
La lutte contre le bruit est un objectif inscrit dans la Constitution fédérale.
L'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) fixe quatre degrés de sensibilité (DS)
- DS I zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit
- DS II zones n'autorisant aucune entreprise gênante
- DS III zones acceptant les entreprises moyennement gênantes
- DS IV zones acceptant les entreprises fortement gênantes
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Environnement, Cadastre, aménagement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
- Acte législatif fédéral : RS 814.41 art. 43
-
Acte législatif cantonal
: L 1 30
K 1 70
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951135578 | ||
2485432 | 2512700 | |
1109645 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| NO_PLAN | Entier | Numéro du plan |
| INDICE | Texte | Variante du plan |
| COMMUNE | Texte | Commune |
| COQUAR | Texte | Code Aménagement du Quartier |
| LIEU | Texte | Situation du plan |
| DSOPB | Texte | Degré de sensibilité |
| CATEGORIE | Texte | Cas particulier |
| DECLASSEMENT | Entier | Déclassement du degré sensibilité |
| REMARQUE | Texte | Remarques complémentaires (vulgarisation du motif) |
| ABRV_ZONE | Texte | Abréviation de la zone d'affectation |
| TYP_PLAN | Texte | Type de plan ayant fixé le degré de sensibilité |
| DATE_ADOPTION | Date | Date d'adoption |
| DATE_DJ_COMP | Date | Date de la disposition juridique complémentaire (optionnelle) |
| STATUT_JUR | Texte | Statut juridique |
| LIEN_PLAN | Texte | Lien sur le plan |
| LIEN_ACE | Texte | Lien sur l'Arrêté du Conseil d'Etat |
| LIEN_REGLEMENT | Texte | Lien vers le règlement (optionnel en fonction du type de plan) |
| LIEN_DJ_COMP | Texte | Lien vers la disposition juridique complémentaire (optionnel) |
| LIEN_CET | Texte | Lien vers le concept énergétique territorial (optionnel en fonction du type de plan) |
| LIEN_REIE | Texte | Lien vers le rapport d'étude impact sur l'environnement (optionnel en fonction du type de plan) |
| LIEN_P_REIE | Texte | Lien vers le préavis sur le rapport d'étude impact sur l'environnement (optionnel en fonction du type de plan) |
| LIEN_MESURE_P | Texte | Lien vers les mesures paysagères(optionnel en fonction du type de plan) |
| LIEN_RAPP_EXP | Texte | Lien vers le rapport explicatif (optionnel en fonction du type de plan) |
| LIEN_INFO_COMP | Texte | Lien vers des informations complémentaires (optionnel en fonction du type de plan) |
| LIEN_SAD | Texte | Lien vers le synoptique du dossier sur SAD Consultation |
| EREBID | Entier | Identifiant automatique du polygone |
| DATE_MAJ | Date | Date de mise à jour |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/consulter-cadastre-rdppf
https://www.cadastre.ch/fr/oereb.html
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans les cartes suivantes
Cette donnée apparait dans la collection suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| RDPPF - Aménagement |