
Les plans localisés de chemin pédestre (PLCP) sont des plans d'affectation dits spéciaux ou de détail du sol opposables aux tiers; ils ont pour objectif de permettre la réalisation ou l'adaptation de tout ou partie du tracé des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre, déterminé par les plans directeurs des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre.
Ils indiquent de manière précise en particulier la nature des revêtements et les emprises nécessaires pour la réalisation de ces chemins.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Cadastre, aménagement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951119303 | ||
2498595 | 2501847 | |
1117506 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| NO_PLAN | Entier | Numéro du plan |
| INDICE | Texte | Variante du plan |
| COMMUNE | Texte | Commune |
| COQUAR | Texte | Code Aménagement du Quartier |
| LIEU | Texte | Situation du plan |
| DATE_ADOP_CE | Date | Date d'adoption par le Conseil d'Etat |
| DATE_DJ_COMP | Date | Date de la disposition juridique complémentaire (optionnelle) |
| STATUT_JUR | Texte | Statut juridique |
| LIEN_PLAN | Texte | Lien sur le plan |
| LIEN_ACE | Texte | Lien sur l'Arrêté du Conseil d'Etat |
| LIEN_REGLEMENT | Texte | Lien vers le règlement (optionnel) |
| LIEN_DJ_COMP | Texte | Lien vers la disposition juridique complémentaire (optionnel) |
| LIEN_CET | Texte | Lien vers le concept énergétique territorial (optionnel) |
| LIEN_REIE | Texte | Lien vers le rapport d'étude impact sur l'environnement (optionnel) |
| LIEN_P_REIE | Texte | Lien vers le préavis sur le rapport d'étude impact sur l'environnement (optionnel) |
| LIEN_MESURE_P | Texte | Lien vers les mesures paysagères(optionnel) |
| LIEN_RAPP_EXP | Texte | Lien vers le rapport explicatif (optionnel) |
| LIEN_INFO_COMP | Texte | Lien vers des informations complémentaires (optionnel) |
| LIEN_SAD | Texte | Lien vers le synoptique du dossier sur SAD Consultation |
| EREBID | Entier | Identifiant automatique du polygone |
| DATE_MAJ | Date | Date de mise à jour |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/consulter-cadastre-rdppf
https://www.cadastre.ch/fr/oereb.html
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans les cartes suivantes
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Aménagement | |
| Cadastre RDPPF |
Cette donnée apparait dans la collection suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| RDPPF - Aménagement |