Les bâtiments hors-sols sont des constructions durables, bien ancrées dans le sol et servent à l'habitat, à l'artisanat ou à l'industrie au sens large.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Quotidienne
Date de publication
05.12.2024
Méthode de collecte
Digitalisation, Numérisation / Scan
Thème ISO
Cadastre, aménagement, Constructions et ouvrages
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
-
Non classé
: Recueil systématique du droit fédéral
http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.htmlCode
Civil Suisse - Art. 950 - Mensuration officielleOrdonnance sur la mensuration officielle (OMO) 211.432.2 - Art.6 - Catalogue des données et couches d'information
Ordonnance technique sur la mensuration officielle (OTEMO) 211.432.21 - Titre deuxième - Données
Manuel sur l'organisation de la mensuration officielle 93 - Tâches, compétences et responsabilités liées à la MO 93
Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/
Loi d'application du Code Civil Suisse et du Code des Obligations (LACCS) E 1.05 - Art. 104 - Eléments de la mensuration officielle
Règlement sur le service du cadastre e 1.46.03 - Art. 6 - Données cadastrales
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Yves Philipp
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Direction de l'information du territoire
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951135570 | ||
2485734 | 2512915 | |
1110045 |
Précision spatiale
70cm
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
EGRID_LISTE | Texte | Liste des identifiants fédéraux des parcelles sous le bâtiment, en cas de reposes. |
EGRID_CENTROIDE | Texte | Identifiant fédéral de la parcelles sous le bâtiment, |
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
COMMUNE | Texte | Nom de la commune |
NO_COMM | Entier | Numéro de commune |
NO_BATIMENT | Texte | Numéro du bâtiment lié à l'adresse |
IDENT | Texte | Identifiant |
EGID | Entier | Code EGID - Identifiant fédéral des bâtiments |
NOMBAT | Texte | Nom du bâtiment |
MUTNUM | Texte | Numéro de mutation |
DATEDT | Date | Date de dernier traitement |
DESTINATION | Texte | Destination (usage pour lequel le bâtiment est affecté) |
NOMENCLATURE | Texte | Code de classification de la nomenclature |
NOMEN_CLASSE | Texte | Classe primaire de la nomenclature |
PROVENANCE | Texte | Provenance de la donnée :- Terrestre (acquis sur la base de relevés terrestres ,chevillière, théodolite, à l'exception du nivellement géométrique ou de précision)- Digitalisation (acquis par digitalisation sur plan)- GNSS (acquis par observations GNSS uniquement)-Combiné GNSS/terrestre- Photogrammétrie- Nivellement technique et de précision- Autre- Orthophoto (acquis par l'intermédiaire de digitalisation sur orthophoto) |
NO_AUTOR | Texte | Numéro d'autorisation |
EPOQUE_CONSTRUCTION | Texte | Epoque de construction |
ANNEE_CONSTRUCTION | Entier | Année de construction |
ANNEE_TRANSFORNATION | Entier | Année de transformation |
NIVEAUX_HORSOL | Entier | Nombre de niveaux hors-sol |
NIVEAUX_SSOL | Entier | Nombre de niveaux sous-sol |
HAUTEUR | Nombre décimal | Hauteur issue des données BATIMENTS 3D |
SURFACE | Entier | Surface cadastrale en m2 |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
SHAPE.AREA | Nombre décimal | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 |
SHAPE.LEN | Nombre décimal | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
Informations additionnelles
http://www.ge.ch/mensuration-officielle
http://ge.ch/sitg/geodata/SITG/CATALOGUE/INFORMATIONS_COMPLEMENTAIRES/NOMENCLATURE_BATIMENTS.pdf
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans les cartes suivantes
Cette donnée apparait dans la collection suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Cadastre - Mensuration |