Les adresses géoréférencées permettent de définir avec exactitude l'entrée des bâtiments de logements ou d'activités.
« Aujourd'hui, l'adressage des bâtiments joue un rôle central dans l'administration publique comme dans la vie privée des citoyennes et des citoyens. La position d'un bâtiment est établie sans équivoque par son adresse. Celle-ci aide par exemple les services de secours, les pompiers, la police ou une personne peu familière d'un lieu à trouver rapidement le bâtiment recherché. Les systèmes de navigation pour les véhicules n'ont du reste cessé de gagner en importance. Les adresses de bâtiments sont également utilisées sur les plans de base et les plans locaux, dans les systèmes d'information géographique (SIG), les registres des bâtiments et des logements, la distribution du courrier et les répertoires téléphoniques électroniques. » (www.swisstopo.ch - projet GABMO)
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Cadastre, aménagement, Société
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
-
Non classé
: Recueil systématique du droit fédéral
http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html
Code Civil Suisse - Art. 950 - Mensuration officielle
Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) 211.432.2 - Art.6 - Catalogue des données et couches d'information
Ordonnance technique sur la mensuration officielle (OTEMO) 211.432.21 - Titre deuxième - Données
Manuel sur l'organisation de la mensuration officielle 93 - Tâches, compétences et responsabilités liées à la MO 93
Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/
Loi d'application du Code Civil Suisse et du Code des Obligations (LACCS) E 1.05 - Art. 104 - Eléments de la mensuration officielle
Règlement sur le service du cadastre e 1.46.03 - Art. 6 - Données cadastrales
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561135444 | ||
2486207 | 2512900 | |
1110392 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
IDPADR | Texte | Identifiant permanent de l'adresse |
EGID | Entier | Code EGID - Identifiant fédéral des bâtiments |
EDID | Entier | Code EDID - Identifiant fédéral de l'entrée |
EGAID | Entier | Code EGAID - Identifiant fédéral de l'adresse |
ESID | Entier | Code ESID - Identifiant fédéral des voies (par commune) |
CODE_VOIE | Texte | Code de la voie |
ADRESSE | Texte | Concaténation: [NO_ADRESSE] [TYVOIE] [LIANT] [NOMVOI] |
COMMUNE | Texte | Nom de la commune |
TYPE | Texte | Type de l'adresse: - principale, projet principale - isolée, projet isolée - secondaire, projet secondaire - professionnelle, projet professionnelle - arcade, projet arcade - diplomatique, projet diplomatique - virtuelle |
TYVOIE | Texte | Type de la voie |
TYPABR | Texte | Type de la voie (abrégé) |
LIANT | Texte | Liant |
NOMVOI | Texte | Nom de la voie |
NO_ADRESSE | Texte | Numéro municipal |
NUMUNI_INDEX | Entier | Index du numéro municipal |
NO_COMMUNE_OFS | Entier | Numéro de commune OFS |
NO_COMMUNE | Entier | Numéro de la commune (numéro cantonal) |
NO_BATIMENT | Texte | Numéro du bâtiment lié à l'adresse |
NO_POSTAL | Entier | Numéro postal d'acheminement (NPA) selon liste officielle Poste CH SA |
NOM_NPA | Texte | Nom du NPA selon liste officielle Poste CH SA |
ANGLE_SYMBOLE | Nombre décimal | Angle du symbole par rapport à la verticale Cet attribut n'est pas disponible en OpenData ! |
TYPE_SYMBOLE | Texte | Type du symbole selon la position par rapport à l'artère de rattachement de l'adresse - rue en face - rue à gauche - rue à droite - rue à gauche en arrière - rue à droite en arrière - non défini |
X | Nombre décimal | Ordonnée de la coordonnée de l'adresse Cet attribut n'est pas disponible en OpenData ! |
ID_GIREC | Texte | Identifiant du sous-secteur statistique |
POSTALE | Texte | Code pour distribution du courrier |
OFFADR | Texte | Code fédéral pour gestion de l'administration cantonale |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Y | Nombre décimal | Abscisse de la coordonnée de l'adresse Cet attribut n'est pas disponible en OpenData ! |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans les cartes suivantes
Cette donnée apparait dans la collection suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
CADASTRE - MENSURATION |