Cette couche contient autant les ouvrages stockant des eaux pluviales ou usées.
Un bassin de rétention d'eaux pluviales a pour but d'écrêter les débits entrant dans celui-ci, soit en vue d'une protection hydraulique du réseau situé en aval, soit en vue d'une protection du milieu récepteur contre les effets néfastes de déversements d'eaux pluviales urbaines sur son hydrologie naturelle.
Afin de limiter le nombre de déversements d'eaux mélangées dans le milieu récepteur en temps de pluie, il est possible d'installer un ouvrage de rétention sur un réseau unitaire, stockant les déversements lors d'épisode pluvieux et les restituant ultérieurement dans le réseau pour traitement à la station d'épuration.
Le fonctionnement est identique à celui d'un bassin de rétention des eaux pluviales.
Il porte généralement le nom de bassin de stockage-restitution (ou BEP pour bassin d'eaux pluviales, terminologie pouvant prêter à confusion avec un bassin de rétention des eaux pluviales).
Ces objets font également partie du produit "Cadastre du réseau d'assainissement des eaux".
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Réseaux de distribution, Cadastre, aménagement, Constructions et ouvrages, Eaux intérieures, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
-
Non classé
: Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/
Loi sur les eaux (L.2.05), 05.07.1961
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561133932 | ||
2486229 | 2512675 | |
1111073 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
ID_OBJET_UNIQUE | Texte | Identifiant unique de l'objet |
NOM_OBJET_USUEL | Texte | Nom usuel de l'objet |
COMMUNE | Texte | Nom de la commune |
CONTENU | Texte | Contenu: - Eaux usées - Eaux mélangées - Eaux pluviales - Eaux de drainage |
RESEAU | Texte | Réseau: - Primaire - Secondaire - Branchement - Privé |
ORIGINE_POSITION | Texte | Origine de la position: - Relevé cadastral - Relevé caméra - Approximatif - Supposé - Autre - Inconnu |
FICHE | Texte | Fiche |
TYPE_OUVRAGE | Texte | Type d'ouvrage: - Bassin d'eau pluviale - Bassin de dépollution - Ouvrage de rétention en série - Ouvrage de rétention en parallèle - Autre |
TYPE_OUVRAGE_RETENTION | Texte | Type d'ouvrage de rétention |
VOLUME_M3 | Nombre décimal | Volume en mètres cube |
DEBIT_AVANT_TROP_PLEIN | Nombre décimal | Débit avant le trop-plein |
ALTITUDE_TROP_PLEIN_M | Nombre décimal | Altitude du trop-plein en mètres |
NOM_MILIEU_RECEPTEUR | Texte | Nom du milieu récepteur |
FONCTIONNEMENT | Texte | Fonctionnement |
EQUIPEMENT | Texte | Equipement |
SURFACE_DRAINEE | Entier | Surface drainée |
OBJECTIF_GENERAL_OUVRAGE | Texte | Objectif général de l'ouvrage |
CRITERE_DIM_QUALITATIF | Texte | Critère de dimensionnement qualitatif |
CRITERE_DIM_QUANTITATIF | Texte | Critère de dimensionnement quantitatif |
TYPE_REGULATION | Texte | Type de régulation |
LIE_EVAC_EAUX_CHAUSSEE | Texte | Lié à l'évacuation des eaux de chaussée |
DATE_ACQUISITION | Date | Date d'acquisition |
DATE_CREATION_FICHE | Date | Date de création de la fiche |
DATE_MAJ | Date | Date de mise à jour |
GESTIONNAIRE | Texte | Gestionnaire: - Commune - Canton - Groupement intercommunal - AIG - Privé - Autre |
REFERENCE_PLAN | Texte | Référence du plan |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
NOM_PROPRIETAIRE | Texte | Nom propriétaire |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Eau - Assainissement |
Cette donnée apparait dans la collection suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX |