Les regards, chambres de visite ont pour fonctions l'accès au réseau d'assainissement dans le cadre de contrôles et d'entretiens. De plus ils servent de point de raccordement des réseaux secondaire et primaire.
Ces objets font également partie du produit "Cadastre du réseau d'assainissement des eaux".
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Quotidienne
Date de publication
21.11.2024
Méthode de collecte
Digitalisation, Numérisation / Scan
Thème ISO
Réseaux de distribution, Cadastre, aménagement, Constructions et ouvrages
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
-
Non classé
: Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/
Loi sur les eaux (L.2.05), 05.07.1961
Restriction d'utilisation
Sans restriction, à l'exception du périmètre de l'Aéroport International de Genève.
Contact donnée et métadonnée
Nom
- -
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Office cantonal de l'eau
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561135570 | ||
2486176 | 2512861 | |
1110436 |
Précision spatiale
2.0m
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
RESEAU | Texte | Réseau: - Primaire - Secondaire - Branchement - Privé |
ORIGINE_POSITION | Texte | Origine de la position: - Relevé cadastral - Relevé caméra - Approximatif - Supposé - Autre - Inconnu |
FICHE | Texte | Fiche |
TYPE_REGARD | Texte | Type de regard: - Ouvert - Borgne - Enterré |
MATERIAU | Texte | Matériau: - Amiante-ciment - Béton - Béton armé - Fibre de verre - Fonte grise - Fonte ductile - Polyester non saturé - Résine époxy - Polyéthylène dur PE - Polypropylène - Chlorure de polyvinyl PVC - Acier - Acier inoxydable - Grès - Terre cuite - Inconnu - Autre |
FONCTION | Texte | Fonction |
CHAMBRE_DOUBLE | Texte | Chambre double: - Oui - Non |
DIMENSIONS | Texte | Dimensions |
PROFONDEUR | Nombre décimal | Profondeur, en mètres |
ALTITUDE_FIL_EAU_M | Nombre décimal | Altitude du fil d'eau, en mètres |
ALTITUDE_COUVERCLE | Nombre décimal | Altitude du couvercle, en mètres |
ACCESSIBILITE | Texte | Accessibilité: - Couvercle enterré - Couvercle accessible |
DATE_ACQUISITION | Date | Date d'acquisition |
DATE_CREATION_FICHE | Date | Date de création de la fiche |
DATE_MAJ | Date | Date de mise à jour |
GESTIONNAIRE | Texte | Gestionnaire: - Commune - Canton - Groupement intercommunal - AIG - Privé - Autre |
REFERENCE_PLAN | Texte | Référence du plan |
COORD_X | Nombre décimal | Coordonnée X (abscisse) |
COORD_Y | Nombre décimal | Coordonnée Y (ordonnée) |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
ID_OBJET_UNIQUE | Texte | Identifiant unique de l'objet |
NOM_OBJET_USUEL | Texte | Nom usuel de l'objet |
COMMUNE | Texte | Nom de la commune |
CONTENU | Texte | Contenu: - Eaux usées - Eaux mélangées - Eaux pluviales - Eaux de drainage |
NOM_PROPRIETAIRE | Texte | Nom propriétaire |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-lac_cours_deau_et_eaux_usees
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans les cartes suivantes
Cette donnée apparait dans la collection suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX |