Les déversoirs d'orage sont des ouvrages du réseau d'assainissement des eaux permettant de rejeter (par un système de « trop-plein ») une partie des eaux dans le milieu naturel ou dans un bassin de rétention, sans passer par la station d'épuration.
Ces objets font également partie du produit "Cadastre du réseau d'assainissement des eaux".
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Quotidienne
Date de publication
21.11.2024
Méthode de collecte
Digitalisation, Numérisation / Scan
Thème ISO
Réseaux de distribution, Cadastre, aménagement, Constructions et ouvrages
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
-
Non classé
: Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/
Loi sur les eaux (L.2.05), 05.07.1961
Restriction d'utilisation
Sans restriction, à l'exception du périmètre de l'Aéroport International de Genève.
Contact donnée et métadonnée
Nom
- -
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Office cantonal de l'eau
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561128678 | ||
2486219 | 2509705 | |
1111466 |
Précision spatiale
2.0m
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
ID_OBJET_UNIQUE | Texte | Identifiant unique de l'objet |
NOM_OBJET_USUEL | Texte | Nom usuel de l'objet |
COMMUNE | Texte | Nom de la commune |
CONTENU | Texte | Contenu: - Eaux usées - Eaux mélangées - Eaux pluviales - Eaux de drainage |
RESEAU | Texte | Réseau: - Primaire - Secondaire - Branchement - Privé |
ORIGINE_POSITION | Texte | Origine de la position: - Relevé cadastral - Relevé caméra - Approximatif - Supposé - Autre - Inconnu |
FICHE | Texte | Fiche descriptive |
TYPE_DEVERSOIR | Texte | Type du deversoir: - Lame déversante - Trous dans le fond (leaping-wear) - Autre - Inconnu - Latéral - Latéral double - Frontal - Trou dans le mur |
ALTITUDE_LAME_DEVERSANTE | Nombre décimal | Altitude de la lame déversante, en mètres |
ALTITUDE_COUVERCLE_M | Nombre décimal | Altitude du couvercle, en mètres |
ALTITUDE_ENTREE_EM_M | Nombre décimal | Altitude entrée eaux mélangées, en mètres |
ALTITUDE_SORTIE_EU_M | Nombre décimal | Altitude sortie eaux usées, en mètres |
ALTITUDE_SORTIE_EP_M | Nombre décimal | Altitude sortie eaux pluviales, en mètres |
DIMENSIONS | Texte | Dimensions |
MATERIAU | Texte | Matériau |
DEBIT_CRITIQUE_DEVERSEMENT | Entier | Débit critique de déversement |
INTENSITE_CRITIQUE_DEVERSEMENT | Nombre décimal | Intensité critique de déversement |
NBR_MOYEN_DEVER_ANNUELS | Nombre décimal | Nombre moyen de déversements annuels |
VOLUME_MOYEN_DEVERSE_ANNUEL | Nombre décimal | Volume moyen de déversement annuel |
FONCTION | Texte | Fonction |
NOM_MILIEU_RECEPTEUR | Texte | Nom du milieu récepteur |
LIE_EVAC_EAUX_CHAUSSEE | Texte | Lié à l'écacuation des eaux de chaussée |
DATE_ACQUISITION | Date | Date d'acquisition |
DATE_CREATION_FICHE | Date | Date de création de la fiche |
AUTEUR_FICHE | Texte | Auteur de la fiche |
DATE_MAJ | Date | Date de mise à jour |
AUTEUR_MAJ | Texte | Auteur de la mise à jour |
GESTIONNAIRE | Texte | Gestionnaire: - Commune - Canton - Groupement intercommunal - AIG - Privé - Autre |
NOM_PROPRIETAIRE | Texte | Nom du propriétaire: - Commune - Canton - Groupement intercommunal - AIG - Privé - Autre |
REFERENCE_PLAN | Texte | Référence du plan |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-lac_cours_deau_et_eaux_usees
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Eau - Assainissement |
Cette donnée apparait dans la collection suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX |