Les collecteurs du réseau d'assainissement des eaux acheminent les eaux usées et météoriques depuis leur origine (bâtiments, industries, routes, parcelles agricoles, etc.) jusqu'aux stations d'épuration des eaux (STEP) ou jusqu'au milieu récepteur naturel (cours d'eau, lac, etc.).
Ils constituent l'ossature du Cadastre du Réseau d'Assainissement des Eaux (CRAE).
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Quotidienne
Date de publication
23.11.2024
Méthode de collecte
Digitalisation, Numérisation / Scan
Thème ISO
Réseaux de distribution, Cadastre, aménagement, Constructions et ouvrages
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
-
Non classé
: Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/
Loi sur les eaux (L.2.05), 05.07.1961
Restriction d'utilisation
Sans restriction, à l'exception du périmètre de l'Aéroport International de Genève.
Contact donnée et métadonnée
Nom
- -
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Office cantonal de l'eau
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951135570 | ||
2486032 | 2512867 | |
1110372 |
Précision spatiale
2.0m
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
REFERENCE_PLAN | Texte | Référence du plan |
ETAT_EXPLOITATION | Texte | Etat d'exploitation: - En service - Hors service - En réserve - Abandonné - Provisoire |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
ID_OBJET_UNIQUE | Texte | Identifiant unique de l'objet |
COMMUNE | Texte | Nom de la commune |
NOM_OBJET_USUEL | Texte | Nom usuel de l'objet |
CONTENU | Texte | Contenu: - Eaux usées - Eaux mélangées - Eaux pluviales - Eaux de drainage |
RESEAU | Texte | Réseau: - Primaire - Secondaire - Branchement - Privé |
ORIGINE_POSITION | Texte | Origine de la position: - Relevé cadastral - Relevé caméra - Approximatif - Supposé - Autre - Inconnu |
SHAPE.LEN | Nombre décimal | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
TYPE_COLLECTEUR | Texte | Type du collecteur: - Collecteur gravitaire - Conduite sous pression |
MATERIAU | Texte | Matériau: - Amiante-ciment - Béton - Béton armé - Fibre de verre - Fonte grise - Fonte ductile - Polyester non saturé - Résine époxy - Polyéthylène dur PE - Polypropylène - Chlorure de polyvinyl PVC - Acier - Acier inoxydable - Grès - Terre cuite - Inconnu - Autre |
PENTE | Nombre décimal | Pente en % (pourcent) |
PROFIL_COLLECTEUR | Texte | Profil du collecteur: - Circulaire - Ovoïde - Rectangulaire - En voûte - En voûte avec un trottoir - En voûte avec deux trottoirs - En U - Profilé de protection double - Profilé de protection simple - Profil spécial - Inconnu - Autre |
LARGEUR | Entier | Largeur (si ovoïde ou rectangulaire) en mm |
DIAMETRE_HAUTEUR | Entier | Diamètre ou hauteur (si ovoïde ou rectangulaire) en mm |
ALTITUDE_AMONT_M | Nombre décimal | Altitude amont, en mètres |
ALTITUDE_AVAL_M | Nombre décimal | Altitude aval, en mètres |
NO_OBJET_AMONT | Texte | Numéro du regard, chambre, situé en amont |
TYPE_OBJET_AMONT | Texte | Type d'objet en amont |
NO_OBJET_AVAL | Texte | Numéro du regard, chambre, situe en aval |
TYPE_OBJET_AVAL | Texte | Type d'objet en aval |
QUANTITE_ECP_PERMANENTES | Texte | Quantité des Eaux Claires Parasites s'infiltrant dans le réseau en permanence |
QUANTITE_ECP_SAISONNIERES | Texte | Quantité des Eaux Claires Parasites s'infiltrant dans le réseau selon la saison |
DUREE_VIE_RESIDUELLE | Texte | Durée de vie résiduelle du collecteur |
DEBIT_NOMINAL | Nombre décimal | Débit nominal du collecteur, en litres/seconde |
DEBIT_TEMPS_SEC | Nombre décimal | Débit par temps sec, en litres/secondes |
DEBIT_ENTREE_T_2ANS | Nombre décimal | Débit en entrée pour un temps de retour de 2 ans |
CHARGE_T_2ANS | Texte | Taux de remplissage du réseau mis en charge pour une période de retour de 2 ans (%) |
DEBIT_ENTREE_T_5ANS | Nombre décimal | Débit en entrée pour un temps de retour de 5 ans |
CHARGE_T_5ANS | Texte | Taux de remplissage du réseau mis en charge pour une période de retour de 5 ans (%) |
DEBIT_ENTREE_T_10ANS | Nombre décimal | Débit en entrée pour un temps de retour de 10 ans |
CHARGE_T_10ANS | Texte | Taux de remplissage du réseau mis en charge pour une période de retour de 10 ans (%) |
DEBIT_TEMPS_SEC_SAT | Nombre décimal | Débit par temps sec, à saturation |
DEBIT_ENTREE_T_2ANS_SAT | Nombre décimal | Débit en entrée pour un temps de retour de 2 ans, à saturation |
CHARGE_T_2ANS_SAT | Texte | Taux de remplissage du réseau mis en charge pour une période de retour de 2 ans, à saturation (%) |
DEBIT_ENTREE_T_5ANS_SAT | Nombre décimal | Débit en entrée pour un temps de retour de 5 ans, à saturation |
CHARGE_T_5ANS_SAT | Texte | Taux de remplissage du réseau mis en charge pour une période de retour de 5 ans, à saturation (%) |
DEBIT_ENTREE_T_10ANS_SAT | Nombre décimal | Débit en entrée pour un temps de retour de 10 ans, à saturation |
CHARGE_T_10ANS_SAT | Texte | Taux de remplissage du réseau mis en charge pour une période de retour de 10 ans, à saturation (%) |
DATE_ACQUISITION | Date | Date d'acquisition |
DATE_MAJ | Date | Date de mise à jour |
GESTIONNAIRE | Texte | Gestionnaire: - Commune - Canton - Groupement intercommunal - AIG - Privé - Autre |
NOM_PROPRIETAIRE | Texte | Nom propriétaire |
NOM_GESTIONNAIRE | Texte | Nom gestionnaire |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-lac_cours_deau_et_eaux_usees
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans les cartes suivantes
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Aménagement - PAV | |
Eau - Assainissement |
Cette donnée apparait dans la collection suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Reseau D'Assainissement Des Eaux |