
Cette couche affiche le tracé du gazoduc assujetti à l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM).
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Irrégulière
Date de publication
06.12.2025
Méthode de collecte
Digitalisation
Thème ISO
Réseaux de distribution, Cadastre, aménagement, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Accès restreint
Niveau de diffusion fédéral
B
Officialité
Non définie
Références
- Non classé : http://ge.ch/environnement-entreprises/bases-legales
Restriction d'utilisation
Données NON diffusables à des tiers
Contact donnée et métadonnée
Nom
Pascal Stofer
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Office cantonal de l'environnement
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951135571 | ||
2495121 | 2509423 | |
1111169 |
Précision spatiale
10m
Type de coordonnées
XY
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| A_GAZ_EV_FID | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
| FNODE_ | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
| TNODE_ | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
| LPOLY_ | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
| RPOLY_ | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
| LENGTH | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| GAS_EV_ | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
| GAS_EV_ID | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
| NUMMER | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| R_NAME | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
| S_NAME | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
| ROHRTYP | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| SEGLENGTH | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| TO_ | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| PRESSION | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| DIAMETRE | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| EPAISSEUR | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| PR_REL_BOU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| PR_REL_FEU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| PR_DEFAILL | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| PR_BOU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| PR_FEU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| R_10_BOU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| CO_10_BOU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| R_100_BOU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| CO_100_BOU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| R_10_FEU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| CO_10_FEU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| R_100_FEU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| CO_100_FEU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
| REMARQUES | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
| CR_10_BOU | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
| CR_100_BOU | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
| CR_10_FEU | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
| CR_100_FEU | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
Informations additionnelles
Téléchargement
Cette donnée apparait dans la carte suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Protection contre les accidents majeurs |