
La carte regroupe les données de base et les périmètres relatives aux risques majeurs.
Données
| TITRE | CONTRIBUTEUR | DIFFUSION | ACTIONS |
|---|---|---|---|
| Cadastre des risques majeurs - Chemins de fer | Département du territoire | Accès restreint | |
| Cadastre des risques majeurs - Gazoduc | Département du territoire | Accès restreint | |
| Cadastre des risques majeurs - Oléoduc | Département du territoire | Accès restreint | |
| Cadastre des risques majeurs - Routes de transit | Département du territoire | Accès libre | |
| Cadastre des risques majeurs - Routes nationales | Département du territoire | Accès restreint | |
| Cadastre des risques majeurs - Stockage en entreprises | Département du territoire | Accès restreint | |
| Communes genevoises | Département du territoire | Accès libre |
Actualité en relation
Informations sur la fiche
Lien vers la fiche originale
Date de mise à jour de la métadonnée
03.07.2026
Date d'impression
07.07.2026