
La carte comprend les données géographiques relatives aux parcours, itinéraires et lieux de sports et de loisirs ainsi que les restrictions relatives à la promenade des chiens.
Données
| TITRE | CONTRIBUTEUR | DIFFUSION | ACTIONS |
|---|---|---|---|
| Chemins de randonnée pédestre | Département du territoire | Accès libre | |
| Espaces interdits aux chiens | Département du territoire | Accès libre | |
| Espaces pour chiens en liberté | Département du territoire | Accès libre | |
| Itinéraires de loisirs | Département du territoire | Accès libre | |
| Plan directeur des chemins de randonnée pédestre | Département du territoire | Accès libre | |
| Qualité de l'eau des plages genevoises du lac | Département du territoire | Accès libre |
Actualité en relation
Informations sur la fiche
Lien vers la fiche originale
Date de mise à jour de la métadonnée
20.08.2026
Date d'impression
22.08.2026