Couche de l'Inventaire Cantonal des Arbres isolés hors forêts utilisée par le guichet cartographique de la Ville de Genève.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Hebdomadaire
Date de publication
21.11.2024
Méthode de collecte
Relevé terrain
Thème ISO
Biologie
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre, usage privé
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
Restriction d'utilisation
Sur autorisation de l'OCAN et du CJB
Contact donnée et métadonnée
Nom
Nicolas Wyler
Téléphone
Organisation
Ville de Genève
service
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561135515 | ||
2485688 | 2512934 | |
1109856 |
Précision spatiale
1m
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
ID_NOM | Nombre décimal | Identifiant unique du nom de l'espèce |
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
ID_TAXON | Nombre décimal | Identifiant unique du nom du taxon |
ID_ARBRE | Nombre décimal | Identifiant unique de l'arbre |
CLASSE | Texte | Feuillus/conifères |
NOM_LATIN | Texte | Nom latin de l'espèce d'arbre |
NOM_COM_GE | Texte | Nom commun du genre |
NOM_COMMUN | Texte | Nom commun de l'espèce |
NOM_COM_RE | Texte | Concaténation des noms communs pour la recherche |
DIAM_1M | Nombre décimal | Diamètre du tronc à 1 mètre (m) |
DIAM_COURO | Nombre décimal | Diamètre de la couronne (m) |
HAUTEUR_TO | Nombre décimal | Hauteur totale de l'arbre |
REMARQUABL | Texte | Indique si l'arbre est remarquable |
CHAMPION | Nombre décimal | Indique si l'arbre est champion (0/1) |
INT_PHENO | Texte | Indique si l'arbre présente un intérêt phénologique |
STATUT | Texte | Statut du relevé |
ADR_URL | Texte | adresse web de la fiche sur l'espèce |
COMMUNE | Texte | Commune dans laquelle se trouve l'arbre |
NO_POSTAL | Nombre décimal | Numéro postal de la commune dans laquelle se trouve l'arbre |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
CIRCONFERENCE | Nombre décimal | Circonférence |
DATE_OBSERVATION | Date | Date d'observation |
Téléchargement
Commande de données
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Nature |