Nouveaux arbres, gérés par le SEVE, ayant fait l'objet d'une plantation durant les trois dernières années de campagne de plantation de la Ville de Genève.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Hebdomadaire
Date de publication
21.11.2024
Méthode de collecte
Relevé terrain
Thème ISO
Biologie
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre, usage privé
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
Restriction d'utilisation
Uniquement pour l'affichage dans la carte interactive dédiée.
Contact donnée et métadonnée
Nom
Masumi Kamada
Téléphone
Organisation
Ville de Genève
service
Ville de Genève
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561125086 | ||
2497635 | 2503422 | |
1115686 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
non renseigné
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
ID_NOM | Nombre décimal | Identifiant unique du nom de l'espèce (Origine: ICA) |
ID_TAXON | Nombre décimal | Identifiant unique du nom du taxon (Origine: ICA) |
ID_ARBRE | Nombre décimal | Identifiant unique de l'arbre (Origine: ICA) |
NO_INVENT | Texte | Numéro d'inventaire de l'arbre (Origine: ICA) |
CLASSE | Texte | Feuillus/conifères (Origine: ICA) |
NOM_LATIN | Texte | Nom latin de l'espèce d'arbre (Origine: ICA) |
NOM_COM_GE | Texte | Nom commun du genre (Origine: ICA) |
NOM_COMMUN | Texte | Nom commun de l'espèce (Origine: ICA) |
NOM_COM_RE | Texte | Concaténation des noms communs pour la recherche (Origine: ICA) |
DT_OBSERVA | Date | Date de la dernière observation (Origine: ICA) |
DIAM_1M | Nombre décimal | Diamètre du tronc à 1 mètre, en m (Origine: ICA) |
CIRC_1M | Nombre décimal | Circonférence du tronc principal à 1 mètre du sol, en cm (Origine: ICA) |
HAUTEUR_TR | Nombre décimal | Hauteur du tronc (Origine: ICA) |
DIAM_COURO | Nombre décimal | Diamètre de la couronne en m (Origine: ICA) |
R_COURONNE | Nombre décimal | Rayon de la couronne, en m (Origine: ICA) |
HAUTEUR_TO | Nombre décimal | Hauteur totale de l'arbre (Origine: ICA) |
REMARQUABL | Texte | Indique si l'arbre est remarquable (Origine: ICA) |
DT_PLANTAT | Date | Date de la plantation de l'arbre (Origine: ICA) |
PLANTATION | Texte | Campagne de plantation |
ID_ACTEUR | Texte | Personne ayant fait le relevé (Origine: ICA) |
STATUT | Texte | Statut du relevé (Origine: ICA) |
ADR_URL | Texte | Adresse web de la fiche sur l'espèce (Origine: ICA) |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Téléchargement
Commande de données