Cette couche centralise tous les relevés existants d'arbres isolés situés hors forêts sur la canton de Genève.
Elle est le résultat de la digitalisation de l'inventaire "historique" de 1976, mis à jour régulièrement par les collectivités.
C'est une mise à plat de la base relationnelle ICA avec une sélection de champs du dernier relevé sur un arbre.
Attention de prendre en compte la précision du positionnement des ponctuels de cette couche.
- Les arbres relevés dans les années 70' (sur plan papier) ont une précision de positionnement d'environ 25 mètres
- Les arbres issus d'un relevé de terrain plus récent (et plus précis) ont une précision de positionnement proche du mètre.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Biologie, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
-
Non classé
: Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951135515 | ||
2485688 | 2512934 | |
1109856 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
NOM_COMPLET | Texte | Nom complet en latin |
REMARQUABLE | Texte | Si remarquable, description de la raison |
SITUATION | Texte | Environnement de l'arbre |
TYPE_PLANTATION | Texte | Type de plantation |
NOMBRE_TRONCS | Texte | Nombre de troncs |
DIAMETRE_1M | Nombre décimal | Diamètre du tronc (principal) à 1m du sol, en cm |
CIRCONFERENCE_1M | Nombre décimal | Circonférence du tronc (principal) à 1m du sol, en cm |
HAUTEUR_TRONC | Nombre décimal | Hauteur du tronc |
HAUTEUR_TOTALE | Nombre décimal | Hauteur totale (tronc + couronne), en m |
DIAMETRE_COURONNE | Nombre décimal | Diamètre de la couronne, en m |
FORME | Texte | Forme de croissance de l'arbre |
STADE_DEVELOPPEMENT | Texte | Stade de développement de l'arbre |
VITALITE | Texte | Vitalité de l'arbre |
CONDUITE | Texte | Type de taille / entretien de l'arbre |
TYPE_SOL | Texte | Sol dans lequel l'arbre est enraciné |
TYPE_SURFACE | Texte | Surface entourant la base de l'arbre |
ESPERANCE_VIE | Nombre décimal | Estimation de l'espérance de vie |
DATE_PLANTATION | Date | Date de la plantation de l'arbre |
DATE_PLANTATION_ESTIMEE | Nombre décimal | Si la date de plantation est estimée = 1 |
DATE_OBSERVATION | Date | Date de la dernière observation |
ID_ACTEUR | Texte | Personne ayant fait le relevé |
CLASSE | Texte | Gymnosperme, monocotylédone ou dicotylédone |
RAYON_COURONNE | Nombre décimal | Rayon de la couronne, en m |
SOUCHE | Texte | Présent sous forme de souche |
STATUT | Texte | Statut de l'arbre, impliquant la précison de son positionnement - Historique (provient de l'inventaire de l'annés 1976) - 25 mètres - Relevé (provient d'un relevé récent) - 1 mètre - Positionné... - Nommé... |
ID_ARBRE | Nombre décimal | Identifiant unique et permanent de l'arbre |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
NO_INVENTAIRE | Texte |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Aménagement - PAV |