Cette couche rassemble toutes les observations de la flore sur le bassin genevois.
C'est une compilation du projet SIPV sur les données d'Info Inflora (centre national de données et d'informations sur la flore de Suisse - pour la partie Vaud/Genève) et du
Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA - pour la partie Ain/Haute-Savoie).
Ces données sont destinées pour les services de l'administration et les communes.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Biologie, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951147050 | ||
2477995 | 2531701 | |
1097986 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
SOURCE | Texte | Indique la source de la donnée - CBNA - IF - MV - LB |
NO_NOTE | Entier | Numéro de série unique de la base de données Info Flora |
TY_NOTE | Texte | Type de note |
STATUT_NOTE | Texte | Niveau de validation effectuée par Info Flora |
PROJET | Texte | Projet (source de données) |
NO_NOM_IF | Entier | Numéro du nom chez Info Flora pour la flore CH |
NO_ISFS | Entier | Numéro ISFS version 2 (2017) |
CO_GROUPE | Texte | Code pour le groupe d'organisme (permet notamment de distinguer les phanérogames et cryptogames) |
NOM_COMPLET | Texte | Nom complet selon IF |
FAMILLE | Texte | Nom latin de la famille |
EXPERTISE_NOM | Texte | Provenance / qualité du nom d'espèce |
DETERMINAVIT_CF | Texte | Indication en cas de détermination incertaine / douteuse (au niveau de l'espèce; le genre doit être connu) |
DOUTEUX | Nombre décimal | Reclassement en 3 catégories des valeurs possibles de DETERMINAVIT_CF |
PRESENCE | Texte | Présence de l'espèce (uniquement positive pour cette couche) |
INTRODUIT | Texte | Origine de la population |
INDIGENAT | Texte | Origine de l'espèce |
EXPERTISE_INTRODUIT | Texte | Origine de la donnée dans le champ INTRODUIT |
CAT_ABONDANCE | Texte | Taille de la population (classes, selon UNITE_COMPTAGE) |
ABONDANCE | Texte | Informations supplémentaires quant à la taille de la population |
OBSERVATEURS | Texte | Nom de l'observateur |
CONFIDENTIALITE | Entier | Niveau de confidentialité (que non confidentiel pour cette couche) |
J_NOTE | Entier | Jour de l'observation |
M_NOTE | Entier | Mois de l'observation |
A_NOTE | Entier | Année de l'observation |
EXPERTISE_DATE | Texte | Précision de la date indiquée |
CO_CANTON | Texte | Abréviation du canton |
NOM_COMMUNE | Texte | Nom de la commune d'après la couche SIG de SwissTopo (état 2013) |
EXPERTISE_COMMUNE | Texte | Provenance / qualité de la donnée de la commune |
DESC_LOCALITE | Texte | Description de la localité où a été faite l'observation |
X | Nombre décimal | Coordonnées fédérales EST (Longitude) |
Y | Nombre décimal | Coordonnées fédérales NORD (Latitude) |
XY_FORME | Texte | Forme la localisation géographique; surface définie par la précision des coordonnées XY_PRECISION |
XY_PRECISION | Entier | Précision des coordonnées (en mètres) |
EXPERTISE_GEO | Texte | Provenance / qualité des coordonnées |
ALTITUDE_INF | Entier | Altitude inférieure (plus petite valeur = «depuis») |
ALTITUDE_SUP | Entier | Altitude supérieure (plus grande valeur = «jusqu'à») |
EXPERTISE_ALTITUDE | Texte | Précision de l'altitude |
STATION | Texte | Description / écologie de la station |
CO_MILIEU | Texte | Unité typologique de base (code unique du milieu) selon Delarze & al. (2015) |
REM_NOTE | Texte | Remarques de l'observateur |
REM_PROJET | Texte | Remarques spécifiques au projet |
ABS_SURFACE | Nombre décimal | Surface inventoriée (m²) |
REM_SURFACE | Texte | Compléments / remarques concernant la surface inventoriée |
SOURCE_BIBLIO | Texte | Citation bibliographique complète |
SOURCE_BIBLIO_CITE | Texte | Numéro de la référence bibliographique dans la banque de données du Info Flora pour une publication / note citée dans un travail [no_biblio] |
TY_TEMOIN | Texte | Type de matériel témoin |
LR13_RA | Texte | Le statut de menace UICN pour la région Rhône-Alpes (2013) |
LRGE_DEGRE_MENACE | Texte | Le statut de menace UICN pour Genève |
LRGE_AN | Entier | L'année où le statut de menace a été déterminé |
PRIO_GE | Entier | Le degré de priorité au niveau genevois |
PRIO_GE_AN | Entier | 2011, sauf un en 2013) |
EMPIRIQUE | Texte | Indique si le degré de priorité a été déterminé de manière empirique (ou pas!) |
RESP_GE | Entier | Indique si le canton a une responsabilité nationale |
SP_CIBLE | Texte | Indique si le taxon est une espèce cible (40 taxons à ce jour) |
PRIO_CH | Texte | Le degré de priorité au niveau Suisse selon IF |
LEG_PRECISION | Nombre décimal | Légende pour produire les cartes du site web Info Flora |
NO_COLLECTEUR | Texte | Numéro de récolte donné par le collecteur |
PRESENCE_MENACE | Texte | Code pour la présence d'une menace |
MENACES | Texte | Description de la menace pesant sur le site |
CODE_MENACE_1 | Texte | Code de menace standard d'Info Flora |
CODE_MENACE_2 | Texte | Code de menace standard d'Info Flora |
CODE_MENACE_3 | Texte | Code de menace standard d'Info Flora |
MESURES_STANDARD | Texte | Type de mesure standard prise sur le site |
MESURES | Texte | Description de la mesure |
INTENSITE_PROSPECTION | Texte | Intensité de la prospection sur le site |
FREQUENCE_SUIVI | Texte | Fréquence de suivi nécessaire (en année) |
SURFACE_POP | Entier | Surface de la population (en m2) |
NO_ANC_NOTE | Entier | Numéro de l'ancienne note liée. Permet de faire des liens entre notes |
ORIG_NOTE_ACTION | Texte | Permet de trier les notes par Action du programme MonGE |
LR16_CH | Texte | Le statut de menace UICN pour la Suisse (2016) |
RELEVE_ID | Nombre décimal | Identifiant unique du relevé (clé) |
RELEVE_TYPE | Texte | Type de relevé |
CAT_RECOUVREMENT | Texte | Catégorie de recouvrement |
RELEVE_STRATE | Texte | Strate du relevé (arborée, arbustive, herbacée ou muscinale) |
CAT_AGREGATION | Nombre décimal | Coefficient de sociabilité |
VITALITE | Texte | Vitalité de l'individu - Très bien - normalement - faiblement développé) |
NEO_LIST | Texte | Indique l'appartenance d'un taxon à la Liste noire ou la Watch list |
LR19_PLATEAU | Texte | Le statut de menace UICN pour le Plateau Suisse (2019) |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Informations additionnelles
Téléchargement
Commande de données