
Cette couche permet la gestion administrative du raccordement des eaux polluées et non polluées en système séparatif des parcelles concernées par un chantier d'assainissement des eaux.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Quotidienne
Date de publication
12.06.2025
Méthode de collecte
Digitalisation
Thème ISO
Constructions et ouvrages, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A - Accès libre
Officialité
Non définie
Références
-
Non classé
: Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/
Loi sur les eaux (LEaux) L 2 05
Restriction d'utilisation
Données NON diffusables à des tiers.
Contact donnée et métadonnée
Nom
- -
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Office cantonal de l'eau
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951135572 | ||
2486159 | 2512937 | |
1110428 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
XY
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| RACC_ID | Entier | Identifiant du raccordement |
| NUMERO | Texte | Numéro du raccordement |
| ETATAVANCEMENTRACC | Entier | Etat d'avancement du raccordement 1 : Délai non échu 2 : Délai échu 3 : N/A |
| ESTSUPPRIME | Entier | Statut de suppression du raccordement 1 : Oui 2 : Non |
| DATECREATION | Date | Date de création du raccordement |
| DATEMODIFICATION | Date | Date de la dernière modification du raccordement |
| CHANTIER_FK | Entier | Numéro d'identification du chantier auquel le raccordement est rattaché |
| NOCOMM | Entier | Code de la commune |
| COMMUNE | Texte | Nom de la commune |
| INSPCONTROLE1_FK | Entier | Code de l'inspecteur de l'assainissement pour le contrôle 1 |
| INSPCONTROLE2_FK | Entier | Code de l'inspecteur de l'assainissement pour le contrôle 2 |
| INSPCONTROLE3_FK | Entier | Code de l'inspecteur de l'assainissement pour le contrôle 3 |
| FEUILLECADASTRALE | Texte | Numéro de la feuille cadastrale |
| FEUILLECADASTRALESIG | Texte | Numéro de la feuille cadastrale selon les SIG |
| CLASSEMENTGUICHET | Texte | Numéro de classement au guichet de renseignements des canalisations |
| STATUTPLANCANALISATION | Entier | Statut du plan de canalisation du raccordement 1 : (vide) 2 : Raccord privé 3 : Protocole 4 : Plan global |
| STATUTPUITS | Entier | Existence d'un puits perdu 1 : Oui 2 : Non |
| STATUTFOSSE | Entier | Existence d'une fosse 1 : Oui 2 : Non |
| STATUTTAXATION | Entier | Taxe d'écoulement à payer 1 : Oui 2: Non |
| STATUTRACCORDEMENT | Entier | Statut du raccordement de la parcelle 1 : Non raccordé 2 : En cours 3 : Raccordé 4 : N/A |
| DATEFACTURATION | Date | Date de facturation de la taxe d'écoulement |
| DATEPAIEMENTTAXE | Date | Date du paiement de la taxe d'écoulement |
| DATEMISEENDEMEURE | Date | Date de la mise en demeure |
| DATEDELAIMED | Date | Date du délai de la mise en demeure |
| DATEREPORTDELAIMED | Date | Date du report de délai de la mise en demeure |
| DATERAPPEL1 | Date | Date du rappel 1 |
| DATERAPPEL2 | Date | Date du rappel 2 |
| DATEDEMANDETRAVAUX | Date | Date de la demande de travaux |
| DATEDELAIDEMANDETRAVAUX | Date | Date du délai de la demande de travaux |
| DATEREPORTDELAIDEMTRAV | Date | Date du report de délai de la demande de travaux |
| DATEPROCCONTENTIEUX | Date | Date du début de la procédure contentieux |
| DATECONTROLE1 | Date | Date du contrôle 1 |
| DATECONTROLE2 | Date | Date du contrôle 2 |
| DATECONTROLE3 | Date | Date du contrôle 3 |
| DATEDEROGATION | Date | Date de la dérogation |
| DATECERTIFCONFORMITE | Date | Date du certificat de conformité |
| COMMENTAIRE | Texte | Commentaire libre |
| NOMTIERS | Texte | Nom du tiers répondant pour le/les propriétaire(s) |
| ADRESSETIERS | Texte | Adresse du tiers répondant |
| NOTELTIERS | Texte | Numéro de téléphone du tiers répondant |
| NOPARCELLE | Texte | Numéro actuel de la parcelle |
| NOPARCELLEORIG | Texte | Numéro d'origine de la parcelle |
| OBJECTID_1 | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-lac_cours_deau_et_eaux_usees
Téléchargement
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)