
Cette couche permet la gestion administrative et financière des chantiers et des affaires d'assainissement des eaux.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Quotidienne
Date de publication
12.06.2025
Méthode de collecte
Digitalisation
Thème ISO
Constructions et ouvrages, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A - Accès libre
Officialité
Non définie
Références
-
Non classé
: Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/
Loi sur les eaux (LEaux) L 2 05
Restriction d'utilisation
Données NON diffusables à des tiers.
Contact donnée et métadonnée
Nom
- -
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Office cantonal de l'eau
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951135572 | ||
2486068 | 2512937 | |
1110428 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
XY
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| MRE_FK | Entier | Code du milieu récepteur |
| STATUTAUTORISATION | Texte | Statut de l'autorisation de construire 1: (vide) 2: Sans autorisation 3: Avec autorisation 4: Autorisation à venir |
| STATUTSUBVENTIONNABLE | Texte | Statut pour savoir si le chantier est soumis aux subventions cantonales 1: Oui 2: Non |
| STATUTTIERS | Texte | Statut pour la participation de tiers 1: Oui 2: Non |
| STATUTPRELEVEMENTTE | Texte | Statut du prélèvement sur le compte taxe d'écoulement 1: Oui 2: Non |
| COMMENTAIRECOMMUNE | Texte | Commentaire libre sur la nature du chantier |
| DESCRIPTION | Texte | Description géographique du chantier |
| CONTACTBUREAUINGENIEUR | Texte | Personne de contact du bureau d'ingénieurs |
| CONTACTENTREPRISE | Texte | Personne de contact de l'entreprise |
| DATERECEPTIONTRAVAUX | Date | Date de réception in situ des travaux |
| STATUTSIGNATUREPV | Texte | Statut de la signature du procès-verbal de réception des travaux 1: (vide) 2: En cours 3: PV signé |
| STATUTPLANSCHANTIER | Texte | Statut des plans disponibles du chantier 1: (vide) 2: Projet 3: Exécution 4: Conforme 5: CRAE |
| NOFEUILLECADASTRALE | Texte | Numéro de la feuille cadastrale |
| NOFEUILLECADASTRALESIG | Texte | Numéro de la feuille cadastrale selon les SIG |
| TYPE | Texte | Type de chantier 1: (vide) 2: Primaire 3: Secondaire 4: Collectif privé 5: Prospection 6: Contrôle de conformité 7: PGEE 8: Exploitation 9: Autre |
| MONTANTESTIMETRAVAUX | Nombre décimal | Montant estimé des travaux |
| MONTANTESTIMEPFCAE | Nombre décimal | Montant estimé de la subvention cantonale |
| TAUXPFCAE | Nombre décimal | Taux de subvention en pourcentage |
| DATEDCM | Date | Date de la délibération du conseil municipal |
| MONTANTDEMANDEDCM | Nombre décimal | Montant demandé dans la délibération du conseil municipal |
| DATEACEINCORPORATION | Date | Date d'incorporation au réseau secondaire de la commune |
| STATUTINCORPORATIONACE | Texte | Statut d'incorporation au réseau secondaire 1: (vide) 2: En cours 3: Incorporé 4: Non concerné |
| DATEDEBUTTRAVAUX | Date | Date du début des travaux |
| DATEFINTRAVAUX | Date | Date de fin des travaux |
| DATETAUXAVANCEMENT | Date | Date relative au taux d'avancement des travaux |
| TAUXAVANCEMENT | Nombre décimal | Taux d'avancement des travaux en pourcentage |
| COMMENTAIRE | Texte | Commentaire |
| STEPNOM | Texte | Nom de la station d'épuration (STEP) |
| MILRECEPTEURNOM | Texte | Nom du milieu récepteur |
| CONTACTCOM | Texte | Personne de contact à la commune |
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| CHANTIER_ID | Entier | Numéro unique d'identification du chantier |
| NOCOMM | Entier | Code de la commune |
| COMMUNE | Texte | Nom de la commune |
| STATUTCHANTIER | Texte | Statut de l'état d'avancement 1: Projet collecteur 2: En cours 3: Terminé |
| ESTPASSIF | Texte | Statut d'archivage du dossier 1: Oui 2: Non |
| TYPEDOSSIER | Texte | Catégorie d'autorisation de construire |
| NODOSSIER | Entier | Numéro d'autorisation de construire |
| NOCOMPDOSSIER | Texte | Numéro du dossier complémentaire d'autorisation de construire |
| DATECREATION | Date | Date de création du chantier |
| DATEMODIFICATION | Date | Date de dernière modification du chantier |
| BURETUDE_FK | Entier | Code du bureau d'étude |
| ENTREPRISE_FK | Entier | Code de l'entreprise |
| INSPASS_FK | Entier | Code de l'inspecteur de l'assainissement |
| INGSPE_FK | Entier | Code de l'ingénieur spécialiste |
| STEP_FK | Entier | Code de la station d'épuration |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-lac_cours_deau_et_eaux_usees
Téléchargement
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)