
Les regards et chambres de visite sont les principaux points d’accès au réseau d’assainissement. Dans le cadre d’intervention du SIS, ils permettent d’explorer le réseau à la recherche de l’origine d’une pollution. Ils peuvent également servir à rediriger des eaux d’extinction d’incendie de manière à épargner le milieu naturel. Cette couche est issue du cadastre du réseau d’assainissement. Un traitement y ajoute automatiquement certaines précisions à l’attention des intervenants du SIS sur le terrain dans le cadre spécifique de leurs missions.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Cadastre, aménagement, Constructions et ouvrages, Réseaux de distribution
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951135570 | ||
2486176 | 2512861 | |
1110436 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| ID_OBJET_UNIQUE | Texte | Identifiant unique de l'objet |
| NOM_OBJET_USUEL | Texte | Nom usuel de l'objet, le plus souvent un numéro unique sur une commune |
| CONTENU | Texte | Contenu: Eaux usées, Eaux mélangées, Eaux pluviales, Eaux de drainage |
| RESEAU | Texte | Réseau: Primaire, Secondaire, Branchement, Collectif privé, Cours d’eau enterré, Drainage agricole |
| ORIGINE_POSITION | Texte | Origine de la position: Relevé cadastral, Relevé caméra, Approximatif, Supposé, Autre, Inconnu |
| ANNEE_DE_POSE_CONSTRUCTION | Entier | Année de pose ou de construction |
| REMARQUES | Texte | Remarques éventuelles |
| GESTIONNAIRE | Texte | Gestionnaire: Commune, Canton, Route cantonale, Groupement intercommunal, AIG, Privé, Autre |
| NOM_GESTIONNAIRE | Texte | Nom plus spécifique de l'entité responsable de la gestion (ex : Commune de Lancy) |
| NOM_PROPRIETAIRE | Texte | Nom du propriétaire |
| FICHE | Texte | Lien web vers la fiche PDF de la chambre |
| DATE_ACQUISITION | Date | Champ automatique enregistrant la date de la création de l’entité |
| DATE_CREATION_FICHE | Date | Date de création de la fiche |
| AUTEUR_FICHE | Texte | Entité ou personne ayant créé ou mis à jour la fiche |
| DATE_MAJ | Date | Date de mise à jour de la géodonnée de la chambre |
| AUTEUR_MAJ | Texte | Mandataire ou équipe ayant mis à jour la géodonnée de la chambre |
| FONCTION | Texte | Fonction de la chambre. Le plus souvent : visite. Pour les chambres particulières : Vanne, Brise énergie… |
| TYPE_REGARD | Texte | Type de regard: Ouvert, Borgne, Enterré, Grille, Ancienne chambre double, Ancien DO, Visite |
| CHAMBRE_DOUBLE | Texte | Indique si la chambre est double (fait passer à la fois des eaux usées et des eaux pluviales) ou non. |
| MATERIAU | Texte | Matériau: Béton, Béton armé, Béton préfabriqué, Plot de béton, Plot de ciment, PVC, Inconnu, Autre |
| MATERIAU_FOND | Texte | Matériau du fond de la chambre, qui peut être différent du matériau principal de la chambre |
| ALTITUDE_FIL_EAU_M | Nombre décimal | Altitude du fil d'eau, en mètres sur mer |
| COMMUNE | Texte | Nom de la commune |
| DIMENSIONS | Texte | Dimensions |
| DIM_COUVERCLE | Texte | Dimensions du couvercle |
| COUVERCLE_VISSE | Texte | Indique si le couvercle est vissé ou non |
| ETAT_COUVERCLE | Texte | Etat du couvercle : Bon, Mauvais |
| ALTITUDE_COUVERCLE | Nombre décimal | Altitude du couvercle, en mètres sur mer |
| COORD_X | Nombre décimal | Coordonnée X (abscisse, donc Est) en mètres dans le système de coordonnées CH1903+ / LV95 |
| COORD_Y | Nombre décimal | Coordonnée Y (ordonnée, donc Nord) en mètres dans le système de coordonnées CH1903+ / LV95 |
| PROFONDEUR | Nombre décimal | Profondeur, en mètres |
| ACCESSIBILITE | Texte | Accessibilité de la chambre: Couvercle enterré, Couvercle accessible |
| ACCES_DANS_OUVRAGE | Texte | Indique s'il est possible de descendre dans le regard ou non |
| ETAT_ACCES_OUVRAGE | Texte | Etat de l'accès : Bon, Mauvais |
| ANCIEN_NO_OBJET | Texte | Ancien numéro de l'objet, si un changement de numérotation a eu lieu |
| ACCES_DIFFICILE_VEHICULE | Texte | Indique si l'accès en véhicule est difficile ou non |
| ACCES_DIFFICILE_DU_AU_TRAFIC | Texte | Indique si l'accès est difficile à cause d'un fort trafic ou non |
| INFO_SIS | Texte | Caractéristique la plus importante dans le cadre d’une intervention du SIS : /!\ Chambre double, /!\ Chambre peut-être double, Eaux pluviales, Eaux de drainage, Eaux usées, Eaux mélangées, /!\ Contenu inconnu |
Informations additionnelles
Téléchargement
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)