
La Plateforme Chantier Mobilité (PCM) s'inscrit dans la démarche de planification et de coordination des chantiers empiétant sur la voie publique, afin de minimiser l'impact des travaux sur les différents modes de mobilité et de transports à Genève.
Les données s'adressent prioritairement aux différentes maîtrises d'ouvrage (MO) actives dans la gestion des chantiers et l'application répond aux objectifs suivants:
• Centraliser toutes les annonces des chantiers futurs dans un site cartographique;
• Visualiser les futurs chantiers dans l'espace et dans le temps, ainsi que dans leur contexte géographique;
• Evaluer les conséquences sur les conditions de mobilité et transports, tous modes confondus;
• Centraliser les informations et les documents utiles à la coordination et la communication.
Une partie de ces données, qui concernent les chantiers à fort impact, sont exportées quotidiennement vers l'application Infomobilité (voir la description de l'application)
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Constructions et ouvrages, Transport
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951130263 | ||
2486762 | 2510370 | |
1110357 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
NOM | Texte | Nom du chantier |
TYPE_CHANTIER | Texte | Typologie du chantier |
ID_CHANTIER_MOA | Texte | Identifiant du chantier dans le référencement de la MOA |
COMMUNE | Texte | Commune sur laquelle le chantier est situé (en plus grande partie) |
QUARTIER | Texte | Quartier sur lequel le chantier est situé (en plus grande partie) |
VOIE_NOM | Texte | Nom de la voie sur laquelle le chantier est situé (en plus grande partie) |
NATURE_TRAVAUX | Texte | Nature ou objectifs des travaux |
REMARQUE_TRAVAUX | Texte | Remarque sur la nature des travaux |
DATE_DEBUT | Date | Date de début (ouverture) prévisionnelle du chantier |
DATE_FIN | Date | Date de fin (fermeture) prévisionnelle du chantier |
DATE_DUREE | Entier | Durée du chantier (en jours) |
DATE_REMARQUE | Texte | Remarque sur les dates du chantiers |
HORIZON_TEMPOREL | Texte | Horizon temporel pendant lequel le chantier sera ouvert: Chantier ouvert - Ouverture < 7 jours - 0 à 12 semaines - 12 à 16 semaines - 16 à 18 semaines - 18 semaines à 12 mois - > 12 mois |
MAITRISE_OUVRAGE | Texte | Maîtrise d'ouvrage en charge du chantier: COMMUNE, OFROU, OCGC, OCT, SIG, TPG, VILLE DE GENEVE |
INFO_URL | Texte | Renvoi vers de la documentation en ligne |
NUMERO_PCM | Entier | Identifiant unique du chantier |
REMARQUE_CHANTIER | Texte | Remarque générale sur le chantier |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Téléchargement
Commande de données