L'application MISTRA VUGIS de l'Office Fédéral des routes (OFROU) qui est un outil de visualisation et d'analyses géographiques des accidents de la circulation saisis par les policiers met à disposition une procédure de calcul des points noirs.
La détermination des points noirs se base sur la norme VSS SNR 641724 qui est en vigueur depuis 2013.
Elle se base sur les catégories de gravité de l'accident (morts, blessés graves, blessés légers), sur le nombre d'occurrences sur une période de 3 ans et sur le type de route (autoroute/semi-autoroute, hors localité, en localité).
La période de référence des données est: 2020 - 2022
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Transport
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact Métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Contact Donnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951126473 | ||
2489444 | 2507766 | |
1112330 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
ID_POINT_NOIR | Nombre décimal | Identifiant unique de points noirs |
RANG | Nombre décimal | Rang par gravité (du plus grave au moins grave) |
VALEUR_CALCUL | Nombre décimal | 2 x nombre d'accident avec blessés graves ou tués + 1 x nombre d'accident avec blessés légers sur 3 ans |
COOR_X | Nombre décimal | Coordonnées X |
COOR_Y | Nombre décimal | Coordonnées Y |
COMMUNE | Texte | Commune où est situé le point noir |
TYPE | Texte | En localité vs hors localité |
UG | Nombre décimal | Nombre de tués |
UGSV | Nombre décimal | Nombre de blessés graves et de tués |
ULV | Nombre décimal | Nombre de blessés légers |
USV | Nombre décimal | Nombre de blessés graves |
UTG_0 | Nombre décimal | Nombre d'accidents avec dérapage ou perte de maîtrise |
UTG_00 | Nombre décimal | Nombre d'accidents autres |
UTG_01 | Nombre décimal | Nombre d'accidents avec dépassement ou changement de voie |
UTG_02 | Nombre décimal | Nombre d'accidents avec tamponnement |
UTG_03 | Nombre décimal | Nombre d'accidents en quittant la route |
UTG_04 | Nombre décimal | Nombre d'accidents en s'engageant sur une route |
UTG_05 | Nombre décimal | Nombre d'accidents en traversant une route |
UTG_06 | Nombre décimal | Nombre d'accidents en collision frontale |
UTG_07 | Nombre décimal | Nombre d'accidents en parquant |
UTG_08 | Nombre décimal | Nombre d'accidents impliquant des piétons |
UTG_09 | Nombre décimal | Nombre d'accidents impliquant des animaux |
FORME | Géométrie | Forme |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Mobilité |