
Cette couche fait partie du cadastre des marquages routiers, mise à disposition dans le groupe de couches 'MARQUAGES ROUTIERS'.
La couche "TEXTES COMPLÉMENTAIRES" comporte les textes et indications utiles à la réalisation des marquages et apportent une meilleure compréhension des plans.
! Donnée de type ANNOTATION ESRI !
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Constructions et ouvrages, Transport
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
- Acte législatif cantonal : LCR (RS 741.01); OSR (RS 741.21)
Restriction d'utilisation
Contact Métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Contact Donnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951135561 | ||
2486103 | 2512832 | |
1110187 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| FEATUREID | Entier | Identifiant d'objet |
| ZORDER | Entier | Ordre |
| ANNOTATIONCLASSID | Entier | Identifiant de classification d'annotation |
| ELEMENT | Divers | Element |
| SYMBOLID | Entier | Identifiant de symbole |
| STATUS | Entier | Statut |
| TEXTSTRING | Texte | Contenu du texte |
| FONTNAME | Texte | Nom de la police |
| FONTSIZE | Nombre décimal | Taille de la police |
| BOLD | Entier | Police en gras |
| ITALIC | Entier | Police en italique |
| UNDERLINE | Entier | Police soulignée |
| VERTICALALIGNMENT | Entier | Alignement vertical |
| HORIZONTALALIGNMENT | Entier | Alignement horizontal |
| XOFFSET | Nombre décimal | Ecart en X |
| YOFFSET | Nombre décimal | Ecart en Y |
| ANGLE | Nombre décimal | Angle d'orientation du texte |
| FONTLEADING | Nombre décimal | Etirement du texte |
| WORDSPACING | Nombre décimal | Espacement du texte |
| CHARACTERWIDTH | Nombre décimal | Largeur des caractères |
| CHARACTERSPACING | Nombre décimal | Espacement des caractères |
| FLIPANGLE | Nombre décimal | Angle |
| OVERRIDE | Entier | Priorité |
| B_MOB_TEXTE_COMMENTAIRE_ENTITY | Texte | Paramètre CAD |
| HANDLE | Texte | Paramètre CAD |
| OWNER | Texte | Paramètre CAD |
| LAYER | Texte | Paramètre CAD |
| LYRFRZN | Entier | Paramètre CAD |
| LYRLOCK | Entier | Paramètre CAD |
| LYRON | Entier | Paramètre CAD |
| LYRVPFRZN | Entier | Paramètre CAD |
| LYRHANDLE | Texte | Paramètre CAD |
| COLOR | Entier | Paramètre CAD |
| ENTCOLOR | Entier | Paramètre CAD |
| LYRCOLOR | Entier | Paramètre CAD |
| BLKCOLOR | Entier | Paramètre CAD |
| LINETYPE | Texte | Paramètre CAD |
| ENTLINETYPE | Texte | Paramètre CAD |
| LYRLNTYPE | Texte | Paramètre CAD |
| BLKLINETYPE | Texte | Paramètre CAD |
| ELEVATION | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| THICKNESS | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| LINEWT | Entier | Paramètre CAD |
| ENTLINEWT | Entier | Paramètre CAD |
| LYRLINEWT | Entier | Paramètre CAD |
| BLKLINEWT | Entier | Paramètre CAD |
| REFNAME | Texte | Paramètre CAD |
| LTSCALE | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| EXTX | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| EXTY | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| EXTZ | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| DOCNAME | Texte | Paramètre CAD |
| DOCPATH | Texte | Paramètre CAD |
| DOCTYPE | Texte | Paramètre CAD |
| DOCVER | Texte | Paramètre CAD |
| SCALEX | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| SCALEY | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| SCALEZ | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| STYLE | Texte | Paramètre CAD |
| FONTID | Entier | Paramètre CAD |
| TEXT_ | Texte | Paramètre CAD |
| HEIGHT | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| TXTANGLE | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| TXTWIDTH | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| TXTOBLIQUE | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| TXTGENTYPE | Texte | Paramètre CAD |
| TXTJUST | Texte | Paramètre CAD |
| VERTALIGN | Texte | Paramètre CAD |
| TXTFONT | Texte | Paramètre CAD |
| TXTBOXHT | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| TXTBOXWD | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| TXTREFWD | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| TXTATTACH | Entier | Paramètre CAD |
| TXTDIR | Entier | Paramètre CAD |
| LNSPACE | Entier | Paramètre CAD |
| SPACEFCT | Nombre décimal | Paramètre CAD |
| TXTMEMO | Texte | Paramètre CAD |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/parcourir#mobilite
http://ge.ch/sitg/geodata/SITG/CATALOGUE/INFORMATIONS_COMPLEMENTAIRES/MARQUAGES_ROUTIERS_DIRECTIVES.pdf
http://etat.geneve.ch/geoportail/geomobilite
Téléchargements
Services en ligne
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)