La couche comptages localise les points de mesures sur un troncon du réseau routier pour lequel des valeurs de trafic sont relevées. A ce jour, seules des valeurs de débit de véhicules sont disponibles.
Le débit donne le nombre de véhicules par heure au point de mesure considéré (nb vhc/h).
Un point de comptage est placé sur l'axe de la voie dont on mesure le flux de trafic.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Constructions et ouvrages, Transport
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
-
Non classé
: Recueil systématique du droit fédéral (lien générique)
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-officiel.html
Arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales 725.113.11
Liste des routes nationales suisses Annexe
Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/
Annexe à la loi sur les routes L 1 10
Restriction d'utilisation
Contact Métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Contact Donnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561129768 | ||
2486107 | 2512784 | |
1110446 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
NO_SIREDO | Nombre décimal | Numéro Siredo sous lequel les données sont disponibles à l'aide de l'extracteur de données. |
NO_POINT_MESURE | Texte | Numéro du point sous lequel sont faites les mesures depuis 2000. |
CODE_VOIE | Texte | Identifiant de la voie sur laquelle se trouve le point de comptage. |
NOM_VOIE | Texte | Nom de la voie sur laquelle se trouve le point de comptage. |
DIRECTION | Texte | Direction dans laquelle s'effectue le comptage |
TJOM | Entier | Trafic moyen d'un jour ouvré (lu-ve) |
TJOM_ANNEE | Texte | Année de référence des TJOM |
TJM | Entier | Trafic journalier moyen (7 jours) |
TJM_ANNEE | Texte | Année de référence des TJM |
DISPONIBILITE | Texte | Les valeurs suivantes sont disponibles: - 365 jrs/an - sur demande - non - 1 fois tous les 5 ans - 3 semaines/an - suspendu - 2 mois/an |
ANGLE | Nombre décimal | Angle par rapport au nord pour orienter un symbole. |
PRESELECTION | Texte | Présélection éventuelle mesurée par le point de comptage. |
ID_GM_TRONCON | Nombre décimal | Identifiant du troncon du graphe de la mobilité auquel le point de comptage se rapporte. |
CAPTEUR | Texte | Type de capteur |
DATEDT | Date | Date de la dernière modification. |
NOM_POINT_DE_MESURE | Texte | Nom du point de mesure |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
HPM | Entier | Heure de pointe le matin |
HPS | Entier | Heure de pointe le soir |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans les cartes suivantes
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Génie Civil - Routes cantonales | |
Mobilité |