A partir de l'application MISTRA VUGIS de l'Office Fédéral des routes (OFROU) qui est un outil de visualisation et d'analyses géographiques des accidents de la circulation saisis par les policiers, un export est réalisé une fois par année.
Cet export contient les accidents qui ont eu lieu à partir de 2010 et jusqu'au 31 décembre 2023 dans le Canton de Genève.
Cependant, dans la visualisation cartographique, seules les 3 dernières années sont visibles.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Transport
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact Métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Contact Donnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561135211 | ||
2486197 | 2512733 | |
1110230 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
ID_ACCIDENT | Nombre décimal | Identifiant permanent unique de l'accident |
DATE_ | Date | Date de l'accident |
GROUPE_ACCIDENT | Texte | Typologie de l'accident |
TYPE | Texte | Type d'accident |
CAUSE | Texte | Cause de l'accident |
COMMUNE | Texte | Commune où a eu lieu l'accident |
CONDITIONS_LUMINEUSES | Texte | Jour/aube ou crépuscule/nuit |
CONDITIONS_METEO | Texte | Conditions météorologiques |
CONSEQUENCES | Texte | Tués, blessés graves, blessés légers, autres |
COOR_X | Nombre décimal | Coordonnées X |
COOR_Y | Nombre décimal | Coordonnées Y |
ETAT_ROUTE | Texte | Etat de la route (sèche, humide, enneigée..) |
GENRE_ROUTE | Texte | Genre de route (autoroute, route principale, route secondaire..) |
HEURE | Date | Heure de l'accident |
JOUR | Texte | Jour de la semaine |
NB_ENFANTS_IMPLIQUES | Nombre décimal | Nombre d'enfants impliqués dans l'accident |
NB_ENFANTS_ECOLE | Nombre décimal | Nombre d'enfants sur le chemin de l'école, impliqués dans l'accident |
NB_BLESSES_LEGERS | Nombre décimal | Nombre de blessés légers impliqués dans l'accident |
NB_BLESSES_GRAVES | Nombre décimal | Nombre de blessés graves impliqués dans l'accident |
NB_TUES | Nombre décimal | Nombre de tués dans l'accident |
NB_PIETONS | Nombre décimal | Nombre de piétons impliqués dans l'accident |
NB_BICYCLETTES | Nombre décimal | Nombre de bicyclettes impliquées dans l'accident |
NB_VAE_25 | Nombre décimal | Nombre de vélos à assistance électrique (25 km/h) impliqués dans l'accident |
NB_VAE_45 | Nombre décimal | Nombre de vélos à assistance électrique (45 km/h) impliqués dans l'accident |
NB_CYCLOMOTEURS | Nombre décimal | Nombre de cyclomoteurs impliqués dans l'accident |
NB_MOTOS_50 | Nombre décimal | Nombre de motocyclettes jusqu'à 50 cm3 impliquées dans l'accident |
NB_MOTOS | Nombre décimal | Nombre de motocyclettes de plus de 50 cm3 impliquées dans l'accident |
NB_VOITURES_TOURISME | Nombre décimal | Nombre de voitures de tourisme impliquées dans l'accident |
NB_VOITURES_LIVRAISON | Nombre décimal | Nombre de voitures de livraison impliquées dans l'accident |
NB_CAMIONS | Nombre décimal | Nombre de camions impliqués dans l'accident |
NB_BUS | Nombre décimal | Nombre de bus impliqués dans l'accident |
NB_TRAM | Texte | Nombre de tramways impliqués dans l'accident |
NB_TRAINS | Nombre décimal | Nombre de trains impliqués dans l'accident |
NB_SENIORS | Nombre décimal | Nombre de seniors impliqués dans l'accident |
NB_TC | Nombre décimal | Nombre de transports collectifs impliqués dans l'accident |
REF_GROUPE_CAUSE | Texte | Réference à une cause d'accident |
TOTAL_PERSONNES | Nombre décimal | Total de personnes impliqués dans l'accident |
ANNEE | Entier | Année |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Mobilité |