La statistique cantonale de la population résidante au sous-secteur statistique prend en compte les personnes d'origine suisse et les ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation de séjour officielle qui habitent effectivement dans le canton.
Elle se fonde sur les informations détenues par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
La date de mise à jour est de 2 mois après la fin d'un trimestre
Remarque : Il est possible que la population totale à l'adresse soit inférieure à celle de la population totale au sous-secteur. En effet, quelques adresses peuvent ne pas être prises en compte lors de la création de la couche.
Pour plus d'informations sur cette statistique: https://statistique.ge.ch/domaines/01/01_01/methodologie.asp
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Société
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
-
Non classé
: Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/
Loi sur la statistique publique cantonale, du 24 janvier 2014 (LStat, B 4 40)
Règlement d'exécution de la loi sur la statistique publique cantonale, du 26 novembre 2014 (RStat, B 4 40.01)
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951135578 | ||
2485410 | 2512974 | |
1109645 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
DATE_REF | Texte | Date de référence de la statistique |
SSECTEUR_7 | Texte | Code sous-secteur statistique cantonal à 7 positions (comm/sect/ssect) (Origine: DIT-OCSTAT) |
SECTEUR | Texte | Code secteur statistique à 2 positions (00 en dehors de la ville de Genève) (Origine: DIT) |
SSECTEUR_3 | Texte | Code sous-secteur statistique à 3 positions (Origine: DIT) |
NOM_SSECTEUR | Texte | Nom du sous-secteur (Origine: DIT) |
NOM_SECTEUR | Texte | Nom du secteur (seulement en ville de Genève) (Origine: DIT) |
COMMUNE | Texte | Nom de la commune politique (Origine: DIT) |
NO_COMMUNE | Entier | Numéro fédéral la commune code cantonal = 2 derniers chiffres (Origine: OFS) |
POP | Entier | Total de la population résidente à la date de référence (Origine: OCPM-OCSTAT) |
POP_HOMMES | Entier | Population résidante Hommes (Origine: OCPM-OCSTAT) |
POP_FEMMES | Entier | Population résidante Femmes (Origine: OCPM-OCSTAT) |
POP_CH | Entier | Population résidante d'origine suisse (Origine: OCPM-OCSTAT) |
POP_ETR | Entier | Population résidante d'origine étrangère (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_00 | Entier | Population résidante de moins de 1 an (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_01 | Entier | Population résidante de 1 an (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_02 | Entier | Population résidante de 2 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_03 | Entier | Population résidante de 3 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_04 | Entier | Population résidante de 4 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_05 | Entier | Population résidante de 5 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_06 | Entier | Population résidante de 6 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_07 | Entier | Population résidante de 7 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_08 | Entier | Population résidante de 8 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_09 | Entier | Population résidante de 9 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_10 | Entier | Population résidante de 10 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_11 | Entier | Population résidante de 11 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_12 | Entier | Population résidante de 12 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_13 | Entier | Population résidante de 13 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_14 | Entier | Population résidante de 14 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_15 | Entier | Population résidante de 15 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_16 | Entier | Population résidante de 16 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_17 | Entier | Population résidante de 17 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_18 | Entier | Population résidante de 18 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_19 | Entier | Population résidante de 19 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_20_24 | Entier | Population résidante âgée de 20 à 24 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_25_29 | Entier | Population résidante âgée de 25 à 29 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_30_34 | Entier | Population résidante âgée de 30 à 34 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_35_39 | Entier | Population résidante âgée de 35 à 39 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
AGE_40_44 | Entier | Population résidante âgée de 40 à 44 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_45_49 | Entier | Population résidante âgée de 45 à 49 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_50_54 | Entier | Population résidante âgée de 50 à 54 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_55_59 | Entier | Population résidante âgée de 55 à 59 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_60_64 | Entier | Population résidante âgée de 60 à 64 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_65_69 | Entier | Population résidante âgée de 65 à 69 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_70_74 | Entier | Population résidante âgée de 70 à 74 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_75_79 | Entier | Population résidante âgée de 75 à 79 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_80_84 | Entier | Population résidante âgée de 80 à 84 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_85_89 | Entier | Population résidante âgée de 85 à 89 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_90_94 | Entier | Population résidante âgée de 90 à 94 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_95_99 | Entier | Population résidante âgée de 95 à 99 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
AGE_100_PLUS | Entier | Population résidante âgée de 100 ans et plus (Origine: OCPM-OCSTAT) |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
SHAPE.AREA | Nombre décimal | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 |
SHAPE.LEN | Nombre décimal | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Administration & économie |