
AGREGATION DES STATISTIQUES CANTONALES DE LA POPULATION ET DU PARC IMMOBILIER (Information aux secteurs de la ville de Genève)
Les informations sur la population proviennent de la statistique cantonale de la population, celles sur les bâtiments et les logements proviennent de la statistique du parc immobilier.
La statistique cantonale de la population est basée sur le Registre des habitants (RdH). Elle prend en compte les personnes de nationalité suisse et les personnes de nationalité étrangère titulaires d'une autorisation de séjour officielle qui résident dans le canton de Genève. Certaines personnes ne disposent pas d’une adresse complète connue, seule leur commune de domicile est enregistrée. De ce fait, elles ne peuvent pas être localisées au niveau des secteurs de la ville de Genève.
Par conséquent dans la couche OCS_POPBATLOG_VGE_SECTEUR, l’effectif de la population résidante de la ville de Genève par secteur statistique est ainsi inférieur à celui publié par l’OCSTAT sur le site de Statistique Genève, car les personnes dont le secteur statistique n’est pas connu ne peuvent pas être cartographiées par le SITG.
Pour plus d'informations sur les bases méthodologiques de cette statistique :
https://statistique.ge.ch/domaines/01/01_01/methodologie.asp
La statistique du parc immobilier repose sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL).Pour des raisons liées au rythme de mise à jour de l'information, il est possible que des bâtiments présents dans le RegBL soient absents du SITG. En effet, le RegBL présente un état en fin de trimestre, alors que les informations du SITG sont actualisées quotidiennement. La date de mise à jour est de 2 mois après la fin d'un trimestre.
Pour plus d'informations sur cette statistique :
https://statistique.ge.ch/domaines/09/09_02/methodologie.asp#1
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Société
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
-
: LStat, B 4 40;
RStat, B 4 40.01 ;
RS 431.012.1
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951120889 | ||
2497474 | 2502538 | |
1114844 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| DATE_REF | Texte | Date de référence de la statistique |
| NO_COMMUNE | Entier | Numéro fédéral de la commune. Code cantonal = 2 derniers chiffres (Origine: OFS) |
| COMMUNE | Texte | Nom de la commune politique (Origine: DIT) |
| SECTEUR | Texte | Code secteur statistique à 2 positions (00 en dehors de la ville de Genève, 99 = secteur inconnu) (Origine: DIT) |
| NOM_SECTEUR | Texte | NOM_SECTEUR manquant = secteur inconnu (Origine: DIT) |
| BAT_TOTAL | Entier | Nombre total de bâtiments (Origine: OCSTAT) |
| BATLOG_TOT | Entier | Nombre de bâtiments avec logements (Origine: OCSTAT) |
| BAT_SANS_LOG | Entier | Nombre de bâtiments sans logements (Origine: OCSTAT) |
| MAISON_INDIV | Entier | Nombre de maisons individuelles (Origine: OCSTAT) |
| BATLOG_1_2 | Entier | Nombre de bâtiments de 1 à 2 logements (Origine: OCSTAT) |
| BATLOG_3_9 | Entier | Nombre de bâtiments de 3 à 9 logements (Origine: OCSTAT) |
| BATLOG_10P | Entier | Nombre de bâtiments de 10 logements et plus (Origine: OCSTAT) |
| LOG_TOTAL | Entier | Nombre total de logements (Origine: OCSTAT) |
| LOG_1_PIECE | Entier | Nombre de logements de 1 pièce (Origine: OCSTAT) |
| LOG_2_PIECES | Entier | Nombre de logements de 2 pièces (Origine: OCSTAT) |
| LOG_3_PIECES | Entier | Nombre de logements de 3 pièces (Origine: OCSTAT) |
| LOG_4_PIECES | Entier | Nombre de logements de 4 pièces (Origine: OCSTAT) |
| LOG_5_PIECES | Entier | Nombre de logements de 5 pièces (Origine: OCSTAT) |
| LOG_6PLUS_PIECES | Entier | Nombre de logements 6 pièces ou plus (Origine: OCSTAT) |
| LOG_INC_PIECES | Entier | Nombre de logements avec nombre de pièces inconnu (Origine: OCSTAT) |
| POPULATION | Entier | Total de la population résidente à la date de référence (Origine: OCPM-OCSTAT) |
| POP_HOMMES | Entier | Population résidante - Hommes (Origine: OCPM-OCSTAT) |
| POP_FEMMES | Entier | Population résidante - Femmes (Origine: OCPM-OCSTAT) |
| POP_CH | Entier | Population résidante d'origine suisse (Origine: OCPM-OCSTAT) |
| POP_ETR | Entier | Population résidante d'origine étrangère (Origine: OCPM-OCSTAT) |
| AGE_0_19 | Entier | Population résidante de 19 ans ou moins (Origine: OCPM-OCSTAT) |
| AGE_20_64 | Entier | Population résidante de 20 64 ans (Origine: OCPM-OCSTAT) |
| AGE_65_ET_PLUS | Entier | Population résidante âgée de 65 ans ou plus (Origine: OCPM-OCSTAT) |
Informations additionnelles
Liens externes
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Actualités en relation
Informations sur la fiche
Lien vers la fiche originale
Date de mise à jour de la métadonnée
Date d'impression