
Selon la statistique structurelle des entreprises (STATENT), toute personne qui exerce une activité professionnelle indépendante ou salariée et dont le revenu est obligatoirement soumis à une cotisation AVS représente un emploi.
Seuls les résultats des secteurs secondaire et tertiaire sont fournis.
Les résultats sont arrondis à l'entier. Par conséquent, leur somme peut ne pas correspondre exactement au total ou aux sous-totaux publiés par l'OCSTAT.
Pour plus d'informations sur cette statistique: https://statistique.ge.ch/domaines/06/06_02/methodologie.asp
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Société
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951120889 | ||
2497474 | 2502538 | |
1114844 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| VERSION | Texte | Version des données : situation fin décembre (Origine: OFS-OCSTAT) |
| NO_COMMUNE | Entier | Numéro fédéral de la commune. Code cantonal = 2 derniers chiffres (Origine: OFS) |
| COMMUNE | Texte | Nom de la commune politique (Origine: DIT) |
| SECTEUR | Texte | Code secteur statistique à 2 positions (Origine: DIT) |
| NOM_SECTEUR | Texte | Nom du secteur de la ville de Genève (Origine: DIT) |
| ETA_S2 | Entier | Nombre d'établissements dans le secteur secondaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| ETA_S3 | Entier | Nombre d'établissements dans le secteur tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| ETA_S23 | Entier | Nombre total d'établissements secteurs secondaire et tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EMP_S23_H | Entier | Nombre total d'emplois hommes secteurs secondaire et tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EMP_S23_F | Entier | Nombre total d'emplois femmes secteurs secondaire et tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EMPLOI_S2 | Entier | Nombre total d'emplois secteur secondaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EMPLOI_S3 | Entier | Nombre total d'emplois secteur tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EMPLOI_S23 | Entier | Nombre total d'emplois secteurs secondaire et tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EPT_S23_H | Entier | Total emplois équivalent plein temps hommes secteurs secondaire et tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EPT_S23_F | Entier | Total emplois équivalent plein temps femmes secteurs secondaire et tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EPT_S2 | Entier | Emplois équivalent plein temps secteur secondaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EPT_S3 | Entier | Emplois équivalent plein temps secteur tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EPT_S23 | Entier | Total emplois équivalent plein temps secteurs secondaire et tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
Informations additionnelles
https://statistique.ge.ch/
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans la carte suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Administration et économie |