
Selon la statistique structurelle des entreprises (STATENT), toute personne qui exerce une activité professionnelle indépendante ou salariée et dont le revenu est obligatoirement soumis à une cotisation AVS représente un emploi.
Les résultats sont arrondis à l'entier. Par conséquent, leur somme peut ne pas correspondre exactement au total ou aux sous-totaux publiés par l'OCSTAT.
Pour plus d'informations sur cette statistique: https://statistique.ge.ch/domaines/06/06_02/methodologie.asp
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Société
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951135578 | ||
2485410 | 2512974 | |
1109645 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| VERSION | Texte | Situation en fin décembre pour secteurs 2 et 3 et fin mai pour secteur 1 (Origine: OFS-OCSTAT) |
| NO_COMMUNE | Entier | Numéro fédéral de la commune. Code cantonal = 2 derniers chiffres (Origine: OFS) |
| COMMUNE | Texte | Nom de la commune politique (Origine: DIT) |
| ETA_TOTAL | Entier | Nombre total d'établissements (Origine: OFS-OCSTAT) |
| ETA_S1 | Entier | Nombre d'établissements dans le secteur primaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| ETA_S2 | Entier | Nombre d'établissements dans le secteur secondaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| ETA_S3 | Entier | Nombre d'établissements dans le secteur tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EMPLOI_TOTAL | Entier | Nombre total d'emplois (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EMPLOI_H | Entier | Nombre total d'emplois hommes (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EMPLOI_F | Entier | Nombre total d'emplois femmes (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EMPLOI_S1 | Entier | Nombre total d'emplois secteur primaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EMPLOI_S2 | Entier | Nombre total d'emplois secteur secondaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EMPLOI_S3 | Entier | Nombre total d'emplois secteur tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EPT_TOTAL | Entier | Total emplois équivalent plein temps (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EPT_H | Entier | Total emplois équivalent plein temps hommes (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EPT_F | Entier | Total emplois équivalent plein temps femmes (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EPT_S1 | Entier | Emplois équivalent plein temps secteur primaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EPT_S2 | Entier | Emplois équivalent plein temps secteur secondaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
| EPT_S3 | Entier | Emplois équivalent plein temps secteur tertiaire (Origine: OFS-OCSTAT) |
Informations additionnelles
https://statistique.ge.ch/
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans la carte suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Administration et économie |