Produit secondaire.
La couche du potentiel photovoltaïque par bâtiment (EGID) représente et regroupe les informations relatives au potentiel d'énergie PV. Il est basé sur le potentiel solaire dont l'irradiation est au minimum de 800 kWh/m2/an sur les toitures, tenant compte des ombrages, de la pente et de l'orientation (cf. données relatives à la répartition surfacique de ce potentiel dans la couche OCEN_SOLAIRE_BASE_BATIMENT). Le seuil de 800 kWh/m2/an est choisi de sorte une garantir une production et rentabilité économique minimale. Cela permet d'éliminer les zones d'ombrages majeures, tout en laissant à disposition une grande partie des toitures, y compris celles orientées nord mais faiblement inclinées.
La couche fournit les informations de potentiels sur la quantité d'énergie annuelle, la puissance électrique de crête, la surfaces des capteurs, le potentiel d'autoconsommation de l'électricité, les émissions de GES évitées, les données économiques (frais d'investissement, charges, recettes).
Ces données sont calculées dans le cas d'une rentabilité économique optimale (temps de retour sur investissement) liée à l'autoconsommation du courant produit, tenant compte des tarifs d'achat et de revente de l'électricité en vigueur dans les différentes parties du Grand Genève.
L'élaboration de cette couche s'inscrit dans le cadre du programme INTERREG V France-Suisse et du projet G2 Solaire. Ce dernier a permis à la fois de mettre à jour le précédent cadastre solaire genevois de 2016 (sous mandat de l'OCEN - Office cantonal de l'énergie - et des SIG - Services industriels genevois), et de l'étendre sur le reste du Grand Genève incluant le canton de Genève, le District de Nyon et les communes francaises limitrophes des départements de l'Ain et de Haute Savoie.
Le cadastre solaire a été calculé sur le Grand Genève en juin 2019 (sur la base des données LIDAR 2017 Genève, 2014 France, 2015 Vaud), puis mis à jour en janvier 2022 uniquement sur le District de Nyon avec les données LIDAR de 2019. Les données calculées ne tiennent pas compte de bâtiments construits après ces dates.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Économie, Réseaux de distribution, Climatologie / Météorologie, Cadastre, aménagement, Constructions et ouvrages, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
- Non classé : Les informations sont indicatives, elles ne peuvent remplacer une étude de terrains fait au cas par cas. Les données économiques dépendent des conditions cadres (subventions, RPC, etc.), de l'évolution des technologies et du marché. Les informations sont dépourvues de foi publique.
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951155610 | ||
2466237 | 2530658 | |
1088731 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
EGID | Entier | Numéro unique d'identification fédéral du bâtiment. Ce numéro identifie le bâtiment auquel appartiennent les surfaces utiles. Pour rappel les parkings et certains couverts non pas de numéros EGID. Pour la partie francaise une valeur incrémentale est utilisée. |
LIEU | Texte | Détermine dans quelle partie du Grand Genève se situe l'objet : Genève, France, Vaud (District de Nyon). |
COMMUNE | Texte | Nom de la commune sur laquelle se situe le bâtiment |
ADRESSE | Texte | Adresse du bâtiment (selon base adresse Agglo) |
SRE | Nombre décimal | Surface de référence énergétique (surface de plancher chauffée utilisée pour le calcul des besoins énergétiques) (m2) |
CAT_SIA | Entier | Classe d'affectation selon la norme suisse SIA 380/1 de 1 à 12 1: logements collectifs 2: logements individuels 3: administration 4: école 5: commerces 6: restaurant 7: lieux de rencontre 8: hôpital 9: industrie et artisanat 10: entrepôt 11: sport 12: piscine intérieure |
SIND | Texte | Service industriel: - F(EDF) - GE(SIG) - VD(SI Nyon, SEIC-La Côte, Romande Energie) |
CONSEL_EST | Entier | Indicateur de fiabilité des calculs selon la disponibilité des données de consommation électrique du bâtiment: de 1 (très fiable) à 5 (peu fiable). 1 (GE) consommation (C) et type de courbe de charge (CC) fournis par SIG 2 (GE) C seule fournie par SIG, type de CC inconnu et estimé 3 (GE): C inconnue et donc estimée selon affectation du bâtiment, type de CC fourni par SIG 4 (F): C à l'adresse fournie par ENEDIS, type de CC estimé 5 (GE, VD, F) C inconnue et donc estimée selon affectation du bâtiment, type de CC inconnu et estimé. |
CLASSE | Nombre décimal | Classement multicritère des bâtiments d'aptabilité au solaire PV: 1 - très apte 2 - moyenne apte 3 - peu apte Les critères considérés: Taux d'autosuffisance (ratio entre production solaire autoconsommée et besoins électriques), Bénéfices environnementaux (CO2), Rentabilité économique (temps de retour), Complexité/encombrement de la toiture, Contrainte patrimoniale. |
AREA_PV_TOT | Nombre décimal | Surface maximale de panneau pouvant être installée sur les surfaces de toiture dont l'irrad. >800 kWh/m2/an |
P_KWC_TOT | Nombre décimal | Potentiel de puissance solaire totale à partir de la surface totale AREA_PV_TOT (kWc) (considérant un rendement de panneau de 220W/m2) |
PV_AN_TOT | Entier | Potentiel de production solaire total à partir de la surface totale AREA_PV_TOT (kWh/an) (considérant un rendement de panneau de 220W/m2 et un ratio de performance moyen de 0.79) |
INVEST_TOT | Entier | Investissement total de l'installation clé en main à partir de la surface totale AREA_PV_TOT (CHF ou Euro) |
SUB_AC_TOT | Entier | Subvention de l'installation (dans le cas d'une autoconsommation) à partir de la surface totale AREA_PV_TOT (CHF ou Euro) |
M2_PV | Entier | Surface d'installation solaire PV optimale (m2) |
P_KWC | Nombre décimal | Puissance totale installée selon optimum (kWc) |
PV_AN_KWH | Entier | Production électrique solaire annuelle selon optimum (kWh/an) |
CO2 | Entier | Emissions CO2 évitées (en kgCO2/an) selon la différence d'émission entre le mix électrique suisse (125 gCO2/kWh) ou francais (70 gCO2/kWh) et l'émission d'un panneau solaire (43 gCO2/kWh). |
INVEST | Entier | Investissement total de l'installation clé en main (CHF ou Euro) tenant compte de la puissance installée et selon fonction de régression établie sur l'observation des installations des en Suisse et France |
COUT_AN | Entier | Coûts annuels d'entretien de l'installation (hypothèse: 1% de l'investissement brut) (CHF ou Euro/an) |
GAINS_AN | Entier | Gains annuels liés à l'autoconsommation et à la revente du surplus (selon les tarifs d'achat et de revente en vigueur dans les différentes parties du Grand Genève) moins les charges annuelles (COUT_AN) (CHF ou Euro/an) |
CONSO_PR | Entier | Consommation propre du courant produit (Production totale - part réinjectée dans le réseau) (kWh/an) |
ANNUITE | Entier | Annuités de l'investissement dans le cas d'un emprunt ou renchérissement (CHF ou Euro /an), selon un taux d'actualisation de 3%. |
TRI | Nombre décimal | Temps de retour sur investissement (calcul du minimum possible) calculé avec un taux d'actualisation (WACC) 3% (ans) |
SURPLUS | Entier | Surplus annuel de l'investissement: gains annuels (GAINS_AN) moins les annuités (ANNUITE) (CHF/an ou Euro/an) |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
SUB_AC | Entier | Subvention de l'installation (aide à l'investissement selon tarifs en vigueur en Suisse et France dans le cas d'une autoconsommation) (CHF ou Euro) |
TARIF_ELEC | Nombre décimal | Estimation du tarif d'achat d'électricité en vigueur dans la commune où se trouve le bâtiment, en fonction de l'affectation du bâtiment, et selon les informations données par le fournisseur d'énergie. |
TARIF_RACH | Nombre décimal | Estimation du tarif de revente du courant solaire excédentaire au réseau en vigueur dans la commune où se trouve le bâtiment, en fonction de la puissance potentielle de l'installation, et selon les informations données par le fournisseur d'énergie. |
PATRIM | Entier | Indication si bâtiment situé dans une zone de protection patrimoniale (1: si contrainte patrimoniale, 0: sinon) |
AREA_TOIT | Nombre décimal | Surface totale des toitures du bâtiments tenant compte de la pente (m2). |
SHAPE.AREA | Nombre décimal | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 |
SHAPE.LEN | Nombre décimal | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Energie - Cadastre solaire |