Cette couche est une première version de la compilation de l'ensemble des données à disposition sur les installations de chaleur. Elle fera l'objet d'amélioration par la suite.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Réseaux de distribution, Constructions et ouvrages
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
-
Acte législatif cantonal
: L 2 30, Art. 21 et 22B;
L 2 30.01, Art. 12J, 13H, 13M, 13N et 13O;
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951135441 | ||
2486209 | 2512904 | |
1110449 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| EGID | Entier | Code EGID (Identificateur fédéral des bâtiments) |
| TYPE_INSTALLATION | Texte | Type de l'installation productrice de chaleur : Boiler électrique, Chaudière, Chauffage électrique, Cogénération, Echangeur de chaleur (CAD), Poêle, Pompe à chaleur, Solaire thermique |
| SOURCE_ENERGIE | Texte | Source qui alimente l'installation productrice de chaleur: Air, Air vicié, Biogaz, Bois, Eau (générique), Eaux usées, Electricité, Gaz, Gaz/Bois, Gaz/Mazout, Géothermie, Géothermie sur nappe, GPL, Mazout, Mazout/Bois, Soleil, CAD, Non précisé (N.P.). |
| USAGE | Texte | Usage(s) pour le(s)quel(s) est utilisé l'installation productrice de chaleur : ECS, Chauffage, Process, Non précisé (N.P.). |
| CODEICF | Texte | Concaténation: [NUMERO_ICF] . [INDICE_ICF] Attention, identifiant unique sauf dans le cas de chaudières multi-combustibles |
| DATE_DATA | Date | Date de la mise à jour de la donnée |
| COMMUNE | Texte | Nom de la commune politique |
| LIBELLE | Texte | Attribut non documenté découvert par l'ingesteur le 12.06.2025 à 04h00 |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans la carte suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Energie |
Informations sur la fiche
Lien vers la fiche originale
Date de mise à jour de la métadonnée
Date d'impression