
Cette couche montre l'état des déclarations de l'indice de dépense de chaleur (IDC). L'IDC est un indicateur qui permet d'évaluer la consommation d'énergie d'un bâtiment en vue de couvrir ses besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Constructions et ouvrages
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951134614 | ||
2486209 | 2512904 | |
1110393 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| IDC_N_1 | Nombre décimal | |
| IDC_N_2 | Nombre décimal | |
| ANNEE_N_1 | Entier | |
| ANNEE_N_2 | Entier | |
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| ETAT_IDC | Texte | Indique si un IDC a été transmis pour le bâtiment et si celui-ci est à jour. |
| EGID | Nombre décimal | Code EGID (Identifiant fédéral unique des bâtiments) du bâtiment |
| SOUMIS_IDC | Texte | Indique si le bâtiment est soumis à l'IDC |
| ANNEE | Entier | Dernière année de déclaration |
| SRE | Nombre décimal | La surface de référence énergétique correspond à la surface chauffée du bâtiment, en mètre carré. |
| INDICE | Nombre décimal | Valeur de l'indice de dépense de chaleur (IDC) pour l'année considérée. Unité [MJ/m2a] |
| DATE_DEBUT_PERIODE | Date | Date de début de période de relevé |
| DATE_FIN_PERIODE | Date | Date de fin de période de relevé |
| INDICE_MOY3 | Nombre décimal | Valeur moyenne sur 3 ans des indices de dépense de chaleur (IDC) calculés pour les années considérées. Unité [MJ/m2a] |
| ID_CONCESSIONNAIRE | Texte | Identifiant du concessionnaire ayant effectué le calcul. |
| PARTENAIRE | Texte | |
| ETAT_IDC_GEN | Texte | Attribut non documenté découvert par l'ingesteur le 12.06.2025 à 04h00 |
Informations additionnelles
Téléchargement
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Informations sur la fiche
Lien vers la fiche originale
Date de mise à jour de la métadonnée
Date d'impression