Cette couche recense les ouvrages de régulation situés dans les cours d'eau. Aux informations générales de génie civil s'ajoute une évaluation de l'impact écologique de l'ouvrage sur l'environnement. En général une photo illustre l'ouvrage.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Irrégulière
Date de publication
08.12.2024
Méthode de collecte
Digitalisation
Thème ISO
Constructions et ouvrages, Biologie, Eaux intérieures, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
-
Non classé
: Recueil systématique du droit fédéral (lien générique)
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-officiel.html
Loi sur la protection des eaux (LEaux) 814.20
Loi sur l'aménagement des cours d'eau 721.100
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
- -
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Office cantonal de l'eau
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951134520 | ||
2487134 | 2507868 | |
1111584 |
Précision spatiale
5.0m
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
IDENTIFICATEUR | Texte | Identificateur |
CODE_SLCE | Texte | Code SLCE |
DATE_LEVE | Date | Date de levé |
KM_ADM_AVAL | Entier | KM administratif aval |
TYPE | Texte | Type |
MATERIAU | Texte | Matériau |
RIVE | Texte | Rive |
LONGUEUR | Nombre décimal | Longueur |
LARGEUR | Nombre décimal | Largeur |
ETAT_GENERAL | Texte | Etat général |
DATE_CONSTAT | Date | Date de constat |
REMARQUES | Texte | Remarques |
OUV_PROTECTION_CRUE | Texte | Ouvrage de protection de crue |
EFFET_GESTION_EAUX | Texte | Effet sur la gestion des eaux |
EROSION_INSTABILITE_OUVARGE | Texte | Instabilité de l'ouvrage lié à l'érosion |
EROSION_CONTOURNEMENT | Texte | Contournement lié à l'érosion |
EROSION_AFFOUILLEMENT | Texte | Affouillement lié à l'érosion |
EROSION_EFFONDREMENT | Texte | Effondrement lié à l'érosion |
EROSION_DATE_CONSTAT | Date | Date de constat d'érosion |
IMPACT_ECOLOGIQUE | Texte | Impact écologique |
INTERVENTION | Texte | Intervention |
GAIN | Texte | Gain |
GAIN_COMMENTAIRE | Texte | Commentaire sur le gain |
LIEN_WWW | Texte | Site internet |
IDR_OUV_COMPLEXE | Entier | Identifiant ouvrage complexe |
ANGLE_SYMB | Nombre décimal | Angle du symbole |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Informations additionnelles
http://www.ge.ch
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Eau - Hydrographie |