
Cette couche recense les ouvrages de protection des rives et des berges le long des cours d'eau, tels que murs, gabions, digues, etc. Aux informations générales de génie civil s'ajoute une évaluation de l'impact écologique de l'ouvrage sur l'environnement. En général une photo illustre l'ouvrage.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Constructions et ouvrages, Biologie, Eaux intérieures, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
-
Acte législatif cantonal
: L 2 05 art 12, art.19ss;
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951134654 | ||
2486304 | 2511876 | |
1110324 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| IDENTIFICATEUR | Texte | Identificateur |
| CODE_SLCE | Texte | Code SLCE |
| DATE_LEVE | Date | Date de levé |
| KM_ADM_AVAL | Entier | KM administratif aval |
| RIVE | Texte | Rive |
| TYPE | Texte | Type |
| MATERIAU | Texte | Matériau |
| LONGUEUR | Nombre décimal | Longueur |
| LARGEUR | Nombre décimal | Largeur |
| HAUTEUR | Nombre décimal | Hauteur |
| ETAT_GENERAL | Texte | Etat général |
| DATE_CONSTAT | Date | Date de constat |
| REMARQUES | Texte | Remarques |
| OUV_PROTECTION_CRUE | Texte | Ouvrage de protection de crue |
| EFFET_GESTION_EAUX | Texte | Effet sur la gestion des eaux |
| EROSION_INSTABILITE_OUVARGE | Texte | Instabilité de l'ouvrage lié à l'érosion |
| EROSION_CONTOURNEMENT | Texte | Contournement lié à l'érosion |
| EROSION_AFFOUILLEMENT | Texte | Affouillement lié à l'érosion |
| EROSION_EFFONDREMENT | Texte | Effondrement lié à l'érosion |
| EROSION_DATE_CONSTAT | Date | Date de constat d'érosion |
| IMPACT_ECOLOGIQUE | Texte | Impact écologique |
| INTERVENTION | Texte | Intervention |
| GAIN | Texte | Gain |
| GAIN_COMMENTAIRE | Texte | Commentaire sur le gain |
| LIEN_WWW | Texte | Site internet |
| IDP_OUV_COMPLEXE | Entier | Identifiant ouvrage complexe |
Informations additionnelles
http://www.ge.ch
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)