
Un limnimètre, ou échelle limnimétrique, est un élément de lecture du niveau de l'eau dans un cours d'eau. Généralement en métal, il est placé à la verticale ou en inclinaison, sur le bord de cours d'eau.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Irrégulière
Date de publication
12.06.2025
Méthode de collecte
Digitalisation
Thème ISO
Climatologie / Météorologie, Altimétrie, Sciences de la terre, Eaux intérieures
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A - Accès libre
Officialité
Non définie
Références
non renseigné
Restriction d'utilisation
non renseigné
Contact donnée et métadonnée
Nom
- -
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Office cantonal de l'eau
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951134343 | ||
2485440 | 2511428 | |
1110040 |
Précision spatiale
2.0m
Type de coordonnées
XY
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| ID_STATION | Entier | Code de la station hydrométrique si l'échelle limnimétrique est reliée à une station |
| NO_LIMNI | Texte | Code du limnimètre (numéro de cours d'eau et kilométrage administratif) |
| COURS_EAU | Texte | Numéro et nom de cours d'eau |
| KM_ADMINISTRATIF | Nombre décimal | Kilomètre administratif du cours d'eau au niveau de l'échelle limnimétrique |
| COMMUNE | Texte | Code de la commune sur laquelle se situe le limnimètre |
| LIEU | Texte | Nom du lieu-dit |
| GESTIONNAIRE | Texte | Entité gérant la station (ex : SECOE, SIG, SHGN, DIREN) |
| EMPLACEMENT | Texte | Situation de la station par rapport au cours d’eau (ex : Rive gauche, Rive droite, Pont) |
| ACTIF | Texte | Indique si l’échelle est actuellement utilisée pour réaliser des mesures ou non |
| TYPE | Texte | Type d’échelle (HLM : Échelle limnimétrique, LMC : Limnimètre de crue, PLM : Point de mesure limnimétrique, 2LM : Double-mètre plastique provisoire périodique) |
| OBSERVATIONS | Texte | Remarques et observations |
| ALTITUDE | Nombre décimal | Altitude en mètres sur mer |
| HAUTEUR_LIMNI_Q0 | Nombre décimal | Hauteur sur l'échelle limnimétrique du niveau 0.00 (variable selon la vitesse de sédimentation du cours d'eau) |
| HAUTEUR_CHANFREIN | Nombre décimal | Hauteur du chanfrein pour les ponts |
| DATE_MAJ | Date | Date de la dernière mise à jour |
| PHOTO | Texte | Lien internet vers la photo |
| PLAN | Texte | Lien internet vers le plan |
| FICHE | Texte | Lien internet vers la fiche |
| ANGLE_SYMB | Entier | Rotation du symbole selon l'axe du cours d'eau |
| COORD_X | Entier | Coordonnées E dans le système suisse CH1903+ (MN95) |
| COORD_Y | Entier | Coordonnées N dans le système suisse CH1903+ (MN95) |
Informations additionnelles
http://ge.ch
https://www.vhg.ch/xt_vh/index.php
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans la carte suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Eau - Hydrographie |