Toute une série d'analyses physico-chimiques sont effectuée sur des échantillons instantanés prélevés mensuellement. 21 paramètres classiques sont mesurés à l'aide de méthodes standard. De plus, 22 métaux sont analysés par ICP-MS.
Ces méthodes sont régulièrement vérifiées par comparaisons inter-laboratoires dans le cadre de la CIPEL.
Cette couche représente toutes les mesures effectuée sur les différentes stations depuis 1994.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Eaux intérieures, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951135221 | ||
2485424 | 2511419 | |
1105850 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
COURS_EAU | Texte | Cours d'eau |
NOM_STATION | Texte | Nom de la station |
CODEMESURE | Texte | Code mesure |
ANNEE | Entier | Année |
DEBIT | Texte | Débit |
DEBIT_UNITE | Texte | Unité débit |
TEMPERATURE | Nombre décimal | Température |
TEMPERATURE_UNITE | Texte | Unité température |
CONDUCTIVITE | Texte | Conductivité |
CONDUCTIVITE_UNITE | Texte | Unité conductivité |
PH | Texte | PH |
OXYGENE | Texte | Oxygène |
OXYGENE_UNITE | Texte | Unité oxygène |
SATURATION | Texte | Saturation |
SATURATION_UNITE | Texte | Unité saturation |
DBO | Texte | DBO |
DBO_UNITE | Texte | Unité DBO |
COD | Texte | COD |
COD_UNITE | Texte | Unité COD |
COD_CLASSE | Texte | Classe COD |
NNH4 | Texte | NNH4 |
NNH4_UNITE | Texte | Unité NNH4 |
NNH4_CLASSE | Texte | Classe NNH4 |
NNO2 | Texte | NNO2 |
NNO2_UNITE | Texte | Unité NNO2 |
NNO2_CLASSE | Texte | Classe NNO2 |
NNO3 | Texte | NNO3 |
NNO3_UNITE | Texte | Unité NNO3 |
NNO3_CLASSE | Texte | Classe NNO3 |
N_TOTAL | Texte | Total N |
N_TOTAL_UNITE | Texte | Unité total N |
P_SOLUBLE | Texte | P SOLUBLE |
P_SOLUBLE_UNITE | Texte | Unité P SOLUBLE |
P_SOLUBLE_CLASSE | Texte | Classe P SOLUBLE |
P_TOTAL | Texte | P TOTAL |
P_TOTAL_UNITE | Texte | Unité P TOTAL |
P_TOTAL_CLASSE | Texte | Classe P TOTAL |
SILICE | Texte | Silice |
SILICE_UNITE | Texte | Unité silice |
CHLORURE | Texte | Chlorure |
CHLORURE_UNITE | Texte | Unité chlorure |
SULFATE | Texte | Sulfate |
SULFATE_UNITE | Texte | Unité sulfate |
SODIUM | Texte | Sodium |
SODIUM_UNITE | Texte | Unité sodium |
POTASSIUM | Texte | Potassium |
POTASSIUM_UNITE | Texte | Unité potassium |
CALCIUM | Texte | Calcium |
CALCIUM_UNITE | Texte | Unité calcium |
MAGNESIUM | Texte | Magnésium |
MAGNESIUM_UNITE | Texte | Unité magnésium |
ALCALINITE | Texte | Alcalinite |
ALCALINITE_UNITE | Texte | Unité alcalinite |
B | Texte | Bore |
B_UNITE | Texte | Unité bore |
AL | Texte | Aluminium |
AL_UNITE | Texte | Unité aluminium |
CR | Texte | Chrome |
CR_UNITE | Texte | Unité chrome |
CR_CLASSE | Texte | Classe chrome |
MN | Texte | Manganèse |
MN_UNITE | Texte | Unité manganèse |
CO | Texte | Cobalt |
CO_UNITE | Texte | Unité cobalt |
NI | Texte | Nickel |
NI_UNITE | Texte | Unité nickel |
NI_CLASSE | Texte | Classe nickel |
CU | Texte | Cuivre |
CU_UNITE | Texte | Unité cuivre |
CU_CLASSE | Texte | Classe cuivre |
ZN | Texte | Zinc |
ZN_UNITE | Texte | Unité zinc |
ZN_CLASSE | Texte | Classe zinc |
AS_ | Texte | Arsenic |
AS_UNITE | Texte | Unité arsenic |
SE | Texte | Sélénium |
SE_UNITE | Texte | Unité sélénium |
RB | Texte | Rubidium |
RB_UNITE | Texte | Unité rubidium |
SR | Texte | Strontium |
SR_UNITE | Texte | Unité strontium |
MO | Texte | Molybdène |
MO_UNITE | Texte | Unité molybdène |
AG | Texte | Argent |
AG_UNITE | Texte | Unité argent |
CD | Texte | Cadmium |
CD_UNITE | Texte | Unité cadmium |
CD_CLASSE | Texte | Classe cadmium |
SN | Texte | Etain |
SN_UNITE | Texte | Unité étain |
SB | Texte | Antimoine |
SB_UNITE | Texte | Unité antimoine |
BA | Texte | Baryum |
BA_UNITE | Texte | Unité baryum |
LA | Texte | Lanthane |
LA_UNITE | Texte | Unité lanthane |
CE | Texte | Cérium |
CE_UNITE | Texte | Unité cérium |
W | Texte | Tungstène |
W_UNITE | Texte | Unité tungstène |
PT | Texte | Platine |
PT_UNITE | Texte | Unité platine |
HG | Texte | Mercure |
HG_UNITE | Texte | Unité mercure |
TI | Texte | Titane |
TI_UNITE | Texte | Unité titane |
PB | Texte | Plomb |
PB_UNITE | Texte | Unité plomb |
PB_CLASSE | Texte | Classe plomb |
U | Texte | Uranium |
U_UNITE | Texte | Unité uranium |
FE | Texte | Fer |
FE_UNITE | Texte | Unité fer |
IPM | Texte | IPM |
IPM_CLASSE | Texte | Classe IPM |
IPM_SANS_CR | Texte | IPM sans CR |
IPM_SANS_CR_CLASSE | Texte | IPM sans CR CLASSE |
DECLASSANT | Texte | Déclassant |
NB_CAMPAGNES | Entier | Nombre de campagnes |
MPCA | Texte | MCPA |
DISPLAY_FIELD | Texte | Concaténation du nom de la station et de l'année |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
LIEN_FICHE | Texte | Fiche détaillée du monitoring |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Eau - Hydrobiologie |