DISTRIBUTION DES ESPECES PISCICOLES DANS LES COURS D'EAU
Le recensement des espèces de poissons présentes dans les eaux cantonales est encouragé par la Loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 (art. 11), ainsi que par le règlement d'application du 15 décembre 1999 du canton de Genève (art. 35).
A Genève, un premier inventaire piscicole de l'ensemble des cours d'eau du canton a été réalisé en 2000. Cet inventaire a été complété en 2008-2009 par la compilation des données existantes et la récolte de données supplémentaires au moyen de pêches électriques ou de pointages visuels.
Seuls 46 cours d'eau sont piscicoles sur tout ou partie de leur linéaire, ce qui représente 23% des cours d'eau.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Biologie, Eaux intérieures
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951134600 | ||
2485409 | 2512385 | |
1109893 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
CODE_STATION | Texte | Code station |
CODE_SLCE | Texte | Code SLCE |
KM_ADM | Entier | KM administratif |
LIEU_DIT | Texte | Lieu-dit |
PISCICOLE | Texte | Piscicole |
DATE_MESURE | Date | Date de mesure |
CAMPAGNE | Texte | Campagne |
SOURCE_DONNEES | Texte | Source des données |
NB_PASSAGE | Texte | Nombre de passages |
LONGUEUR | Nombre décimal | Longueur |
POISSON_CODE | Texte | Code poisson |
POISSON_NOMCOMMUN | Texte | Nom commun poisson |
NB_INDIVIDUS | Texte | Nombre d'individus |
CLASSE_ABONDANCE | Texte | Classe d'abondance |
POISSON_ESPECE | Texte | Espèce de poisson |
POISSON_FAMILLE | Texte | Famille de poisson |
POISSON_REMARQUES | Texte | Remarques sur le poisson |
POISSON_REMARQUES2 | Texte | Remarques(2) sur le poisson |
POISSON_STATUTMENACE_CH | Texte | Statut de la menace (CH) pour le poisson |
POISSON_STATUTPROTECTION | Texte | Statut de la protection pour le poisson |
POISSON_STATUTMENACE_GE | Texte | Statut de la menace (GE) pour le poisson |
POISSON_IMAGE | Texte | Image du poisson |
DISPLAY_FIELD | Texte | Concaténation du nom de la station et de l'année |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Eau - Hydrobiologie |