Le relevé des macrophytes du Rhône vient compléter les relevés similaires effectués périodiquement dans le lac Léman et permet d'approfondir les connaissances sur la biologie du fleuve.
Les macrophytes sont des plantes aquatiques qui constituent d'excellents indicateurs de l'état du milieu et leur présence est indispensable pour de nombreuses espèces animales.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Irrégulière
Date de publication
11.11.2024
Méthode de collecte
Relevé terrain
Thème ISO
Biologie, Eaux intérieures, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
- -
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Office cantonal de l'eau
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561118568 | ||
2487544 | 2500483 | |
1114360 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
ZONE | Entier | Zone |
DATE_RELEVE | Date | Date du relevé |
OBSERVATEUR | Texte | Nom de l'observateur ayant fait le relevé |
PROFONDEUR | Nombre décimal | Profondeur en mètre du point d'échantillonnage, à l'intérieur du polygone |
BUT_UMB | Entier | Pourcentage de recouvrement de Butomus umbellatus |
CER_DEM | Entier | Pourcentage de recouvrement de Ceratophyllum demersum |
CHA_GLO | Entier | Pourcentage de recouvrement de Chara globularis |
CHA_VUL | Entier | Pourcentage de recouvrement de Chara vulgaris |
ELO_CAN | Entier | Pourcentage de recouvrement de Elodea canadensis |
ELO_NUT | Entier | Pourcentage de recouvrement de Elodea nuttallii |
GRO_DEN | Entier | Pourcentage de recouvrement de Groenlandia densa |
MYR_SPI | Entier | Pourcentage de recouvrement de Myriophyllum spicatum |
POT_CRI | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton crispus |
POT_LUC | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton lucens |
POT_NOD | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton nodosus |
POT_PEC | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton pectinatus |
POT_PER | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton perfoliatus |
POT_PUS | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton pusillus |
UTR_AUS | Entier | Pourcentage de recouvrement de Utricularia australis |
ZAN_PAL | Entier | Pourcentage de recouvrement de Zannichellia palustris |
ALGUES | Entier | Pourcentage de recouvrement d'algues dans le polygone |
REMARQUES | Texte | Remarques |
IND_REC_GL | Entier | Indice d'abondance Mesav+ global des macrophytes dans le polygone |
DEG_REC_GL | Texte | Degré de recouvrement global Mesav+, en pourcentage, des macrophytes |
DENS_GL_GE | Texte | Densité globale des macrophytes dans le polygone |
COORD_X_CE | Nombre décimal | Coordonnée X au centre du polygone |
COORD_Y_CE | Nombre décimal | Coordonnée Y au centre du polygone |
SHAPE.AREA | Nombre décimal | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 |
SHAPE.LEN | Nombre décimal | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Eau - Hydrobiologie |