
Les zones sensibles des macrophytes du lac sont issues du relevé des herbiers (Classe: LCE_HYB_MACROPHYTES_LAC_HERBE).
Les zones sensibles ont été définies comme celles regroupant des herbiers moyennement denses (11-50%) à denses (>50%) et la présence
d'espèces qualifiées ''d'intérêt'' parmi les espèces suivantes:
- Chara aspera
- Groenlandia densa
- Potamogeton crispus
- Potamogeton lucens
- Potamogeton x decipiens
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Biologie, Environnement, Eaux intérieures
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951134281 | ||
2500393 | 2507852 | |
1117886 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| DATE_RELEVE | Date | Date du relevé |
| OBSERVATEUR | Texte | Nom de l'observateur ayant fait le relevé |
| PROFONDEUR | Nombre décimal | Profondeur en mètre du point d'échantillonnage, à l'intérieur du polygone |
| ALLIANCE | Texte | Alliance végétale selon la clé d'identification de Phytosuisse |
| ASSOCIATION | Texte | Association végétale selon la clé d'identification de Phytosuisse, PhytoGE à partir de 2024 |
| ESPECE_SENSIBLE_ZONE | Texte | Espèce sensible de la zone |
| CER_DEM | Entier | Pourcentage de recouvrement de Ceratophyllum demersum |
| CHA_ASP | Entier | Pourcentage de recouvrement de Chara aspera |
| CHA_CON | Entier | Pourcentage de recouvrement de Chara contraria |
| CHA_DEN | Entier | Pourcentage de recouvrement de Chara denudata |
| CHA_GLO | Entier | Pourcentage de recouvrement de Chara globularis |
| ELO_CAN | Entier | Pourcentage de recouvrement de Elodea canadensis |
| ELO_NUT | Entier | Pourcentage de recouvrement de Elodea nuttallii |
| GRO_DEN | Entier | Pourcentage de recouvrement de Groenlandia densa |
| MYR_SPI | Entier | Pourcentage de recouvrement de Myriophyllum spicatum |
| NIT_OBT | Entier | Pourcentage de recouvrement de Nitellopsis obtusa |
| NYM_ALB | Entier | Pourcentage de recouvrement de Nymphaea alba |
| PHR_AUS | Entier | Pourcentage de recouvrement de Phragmites australis |
| POT_CRI | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton crispus |
| POT_LUC | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton lucens |
| POT_PEC | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton pectinatus |
| POT_PER | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton perfoliatus |
| POT_PUS | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton pusillus |
| ZAN_PAL | Entier | Pourcentage de recouvrement de Zannichellia palustris |
| ALGUES | Entier | Pourcentage de recouvrement d'algues dans le polygone |
| REMARQUES | Texte | Remarques |
| IND_REC_GL | Entier | Indice d'abondance Mesav+ global des macrophytes dans le polygone |
| DEG_REC_GL | Texte | Degré de recouvrement global Mesav+, en pourcentage, des macrophytes |
| DENS_GL_GE | Texte | Densité globale des macrophytes dans le polygone |
| POT_X_DEC | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton x decipens |
| CODE_MN | Entier | Code du milieu naturel |
| TOL_GLO | Entier | Attribut non documenté découvert par l'ingesteur le 20.08.2025 à 04h00 |
| POT_HEL | Entier | Attribut non documenté découvert par l'ingesteur le 20.08.2025 à 04h00 |
Informations additionnelles
-
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans la carte suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Eau - Hydrobiologie |