
La végétation aquatique immergée, incluant les plantes vasculaires et les characées a été recensée du 11 juillet au 15 août 2016 dans le littoral genevois du Léman.
Jusqu'à une profondeur de 10 mètres, la végétation a été recensée depuis un bateau à l'aide d'un râteau. Plusieurs plongées subaquatiques ont permis de compléter les relevées dans des zones portuaires peu praticables, sur les monts de Corsier et sur la beine lacustre au-dessous de 8 mètres de profondeur jusqu'à la limite de colonisation des végétaux.
La localisation, la composition floristique et le taux de recouvrement sont déterminés de manière à pouvoir attribuer à chacun, des polygones détourés sur la carte et un nom d'association végétale selon le référentiel Phytosuisse et les classes de densité utilisées en Suisse.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Biologie, Eaux intérieures, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951134281 | ||
2500392 | 2507983 | |
1117792 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| DATE_RELEVE | Date | Date du relevé |
| OBSERVATEUR | Texte | Nom de l'observateur ayant fait le relevé |
| PROFONDEUR | Nombre décimal | Profondeur en mètre du point d'échantillonnage, à l'intérieur du polygone |
| ALLIANCE | Texte | Alliance végétale selon la clé d'identification de Phytosuisse |
| ASSOCIATION | Texte | Association végétale selon la clé d'identification de Phytosuisse |
| CER_DEM | Entier | Pourcentage de recouvrement de Ceratophyllum demersum |
| CHA_ASP | Entier | Pourcentage de recouvrement de Chara aspera |
| CHA_CON | Entier | Pourcentage de recouvrement de Chara contraria |
| CHA_DEN | Entier | Pourcentage de recouvrement de Chara denudata |
| CHA_GLO | Entier | Pourcentage de recouvrement de Chara globularis |
| ELO_CAN | Entier | Pourcentage de recouvrement de Elodea canadensis |
| ELO_NUT | Entier | Pourcentage de recouvrement de Elodea nuttallii |
| GRO_DEN | Entier | Pourcentage de recouvrement de Groenlandia densa |
| MYR_SPI | Entier | Pourcentage de recouvrement de Myriophyllum spicatum |
| NIT_OBT | Entier | Pourcentage de recouvrement de Nitellopsis obtusa |
| NYM_ALB | Entier | Pourcentage de recouvrement de Nymphaea alba |
| PHR_AUS | Entier | Pourcentage de recouvrement de Phragmites australis |
| POT_CRI | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton crispus |
| POT_LUC | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton lucens |
| POT_PEC | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton pectinatus |
| POT_PER | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton perfoliatus |
| POT_PUS | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton pusillus |
| ZAN_PAL | Entier | Pourcentage de recouvrement de Zannichellia palustris |
| ALGUES | Entier | Pourcentage de recouvrement d'algues dans le polygone |
| REMARQUES | Texte | Remarques |
| IND_REC_GL | Entier | Indice d'abondance Mesav+ global des macrophytes dans le polygone |
| DEG_REC_GL | Texte | Degré de recouvrement global Mesav+, en pourcentage, des macrophytes |
| DENS_GL_GE | Texte | Densité globale des macrophytes dans le polygone |
| POT_X_DEC | Entier | Pourcentage de recouvrement de Potamogeton x decipens |
| CODE_MN | Entier | Code du milieu naturel |
| COORD_X_CE | Nombre décimal | Coordonnée X au centre du polygone |
| COORD_Y_CE | Nombre décimal | Coordonnée Y au centre du polygone |
Informations additionnelles
-
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans la carte suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Eau - Hydrobiologie |