Toute une série d'analyses physico-chimiques sont effectuée sur des échantillons instantanés prélevés mensuellement. 21 paramètres classiques sont mesurés à l'aide de méthodes standard. De plus, 22 métaux sont analysés par ICP-MS. Ces méthodes sont régulièrement vérifiées par comparaisons inter-laboratoires dans le cadre de la CIPEL.
Cette couche représente les moyennes des dernières campagnes sur les différentes stations.
Elle est représentée suivant l'indice de qualité IPM ou selon l'indice de qualité IPM sans Cr ou encore selon le module Physico-Chimique agrégé.
Ces différents indices sont répartis en 5 classes:
Très bonne, Bonne, Moyenne, Médiocre, Mauvaise
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Eaux intérieures, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561135221 | ||
2487014 | 2509964 | |
1110600 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
COURS_EAU | Texte | Cours d'eau |
NOM_STATION | Texte | Nom de la station |
CODEMESURE | Texte | Code de mesure |
ANNEE | Entier | Année |
DEBIT | Nombre décimal | Débit |
DEBIT_UNITE | Texte | Unité de débit |
TEMPERATURE | Nombre décimal | Température |
TEMPERATURE_UNITE | Texte | Unité de température |
CONDUCTIVITE | Nombre décimal | Conductivité |
CONDUCTIVITE_UNITE | Texte | Unité de conductivité |
PH | Nombre décimal | PH |
OXYGENE | Nombre décimal | Oxygène |
OXYGENE_UNITE | Texte | Unité oxygène |
SATURATION | Nombre décimal | Saturation |
SATURATION_UNITE | Texte | Unité saturation |
DBO | Nombre décimal | DBO |
DBO_UNITE | Texte | Unité DBO |
COD | Nombre décimal | COD |
COD_UNITE | Texte | Unité COD |
COD_CLASSE | Texte | Classe COD |
NNH4 | Nombre décimal | NNH4 |
NNH4_UNITE | Texte | Unité NNH4 |
NNH4_CLASSE | Texte | Classe NNH4 |
NNO2 | Nombre décimal | NN02 |
NNO2_UNITE | Texte | Unité NN02 |
NNO2_CLASSE | Texte | Classe NN02 |
NNO3 | Nombre décimal | NN03 |
NNO3_UNITE | Texte | Unité NN03 |
NNO3_CLASSE | Texte | Classe NN03 |
N_TOTAL | Nombre décimal | Total N |
N_TOTAL_UNITE | Texte | Unité Total N |
P_SOLUBLE | Nombre décimal | P SOLUBLE |
P_SOLUBLE_UNITE | Texte | Unité P SOLUBLE |
P_SOLUBLE_CLASSE | Texte | Classe P SOLUBLE |
P_TOTAL | Nombre décimal | P TOTAL |
P_TOTAL_UNITE | Texte | Unité P TOTAL |
P_TOTAL_CLASSE | Texte | Classe P TOTAL |
SILICE | Nombre décimal | SILICE |
SILICE_UNITE | Texte | Unité SILICE |
CHLORURE | Nombre décimal | CHLORURE |
CHLORURE_UNITE | Texte | Unité CHLORURE |
SULFATE | Nombre décimal | SULFATE |
SULFATE_UNITE | Texte | Unité SULFATE |
SODIUM | Nombre décimal | SODIUM |
SODIUM_UNITE | Texte | Unité SODIUM |
POTASSIUM | Nombre décimal | POTASSIUM |
POTASSIUM_UNITE | Texte | Unité POTASSIUM |
CALCIUM | Nombre décimal | CALCIUM |
CALCIUM_UNITE | Texte | Unité CALCIUM |
MAGNESIUM | Nombre décimal | MAGNESIUM |
MAGNESIUM_UNITE | Texte | Unité MAGNESIUM |
ALCALINITE | Nombre décimal | ALCALINITE |
ALCALINITE_UNITE | Texte | Unité ALCALINITE |
B | Nombre décimal | Bore |
B_UNITE | Texte | Unité Bore |
AL | Nombre décimal | Aluminium |
AL_UNITE | Texte | Unité Aluminium |
CR | Nombre décimal | Chrome |
CR_UNITE | Texte | Unité Chrome |
CR_CLASSE | Texte | Classe CR |
MN | Nombre décimal | Manganèse |
MN_UNITE | Texte | Unité Manganèse |
CO | Nombre décimal | Cobalt |
CO_UNITE | Texte | Unité Cobalt |
NI | Nombre décimal | Nickel |
NI_UNITE | Texte | Unité Nickel |
NI_CLASSE | Texte | Classe Nickel |
CU | Nombre décimal | Cuivre |
CU_UNITE | Texte | Unité Cuivre |
CU_CLASSE | Texte | Classe Cuivre |
ZN | Nombre décimal | Zinc |
ZN_UNITE | Texte | Unité Zinc |
ZN_CLASSE | Texte | Classe Zinc |
AS_ | Nombre décimal | Arsenic |
AS_UNITE | Texte | Unité Arsenic |
SE | Nombre décimal | Sélénium |
SE_UNITE | Texte | Unité Sélénium |
RB | Nombre décimal | Rubidium |
RB_UNITE | Texte | Unité Rubidium |
SR | Nombre décimal | Strontium |
SR_UNITE | Texte | Unité Strontium |
MO | Nombre décimal | Molybdène |
MO_UNITE | Texte | Unité Molybdène |
AG | Nombre décimal | Argent |
AG_UNITE | Texte | Unité Argent |
CD | Nombre décimal | Cadmium |
CD_UNITE | Texte | Unité Cadmium |
CD_CLASSE | Texte | Classe Cadmium |
SN | Nombre décimal | Etain |
SN_UNITE | Texte | Unité Etain |
SB | Nombre décimal | Antimoine |
SB_UNITE | Texte | Unité Antimoine |
BA | Nombre décimal | Baryum |
BA_UNITE | Texte | Unité Baryum |
LA | Nombre décimal | Lanthane |
LA_UNITE | Texte | Unité Lanthane |
CE | Nombre décimal | Cérium |
CE_UNITE | Texte | Unité Cérium |
W | Nombre décimal | Tungstène |
W_UNITE | Texte | Unité Tungstène |
PT | Nombre décimal | Platine |
PT_UNITE | Texte | Unité Platine |
HG | Nombre décimal | Mercure |
HG_UNITE | Texte | Unité Mercure |
TI | Nombre décimal | Titane |
TI_UNITE | Texte | Unité Titane |
PB | Nombre décimal | Plomb |
PB_UNITE | Texte | Unité PB |
PB_CLASSE | Texte | Classe Plomb |
U | Nombre décimal | Uranium |
U_UNITE | Texte | Unité Uranium |
FE | Nombre décimal | Fer |
FE_UNITE | Texte | Unité Fer |
IPM | Nombre décimal | IPM |
IPM_CLASSE | Texte | Classe IPM |
IPM_SANS_CR | Nombre décimal | IPM sans CR |
IPM_SANS_CR_CLASSE | Texte | Classe IPM sans CR |
DECLASSANT | Texte | Déclassant |
NB_CAMPAGNES | Entier | Nombre de campagnes |
MPCA | Texte | MCPA |
DISPLAY_FIELD | Texte | Concaténation du nom de la station et de l'année |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
LIEN_FICHE | Texte | Fiche détaillée du monitoring |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Eau - Hydrobiologie |