-
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Non planifiée
Date de publication
26.12.2024
Méthode de collecte
Thème ISO
Eaux intérieures
Légal
Niveau de diffusion
Accès restreint
Niveau de diffusion fédéral
B
Officialité
Non définie
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
- -
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Office cantonal de l'eau
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951134245 | ||
2500518 | 2507821 | |
1118022 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
NUMERO_ACTUEL | Texte | Numéro actuel |
ANCIEN_NUMERO | Texte | Ancien numéro |
SECTEUR | Texte | Secteur |
NOM_ESTACADE | Texte | Nom de l'estacade |
POINT_GPS | Texte | Point GPS |
FONCTION | Texte | Fonction |
DATE_AFFECTATION | Date | Date d'affectation |
PLACE_ETAT | Texte | Etat de la place |
PLACE_TIRANT_EAU | Entier | Tirant d'eau de la place |
NUMERO_DETENTEUR_SAN | Entier | Numéro SAN du détenteur |
BATEAU_NO_PLAQUE | Entier | Numéro de plaque du bateau |
CODE_NAVIGATION | Texte | Code de navigation |
CATEGORIE_SAN | Texte | Catégorie SAN |
CODE_TARIF | Texte | Code tarifaire |
BATEAU_LONGUEUR | Entier | Longueur du bateau |
BATEAU_LARGEUR | Entier | Largeur du bateau |
BATEAU_TIRANT_EAU | Entier | Tirant d'eau du bateau |
USAGER_TITRE | Texte | Titre de l'usager |
USAGER_NOM | Texte | Nom de l'usager |
USAGER_PRENOM | Texte | Prénom de l'usager |
USAGER_RUE | Texte | Rue relative à l'usager |
USAGER_COMPL_ADRESSE | Texte | Adresse complète de l'usager |
USAGER_CCP | Texte | CCP de l'usager |
USAGER_COMMUNE | Texte | Commune de l'usager |
USAGER_RUE_COURRIER | Texte | Rue pour le courrier de l'usager |
USAGER_COMPLEMENT_COURRIER | Texte | Complément pour le courrier de l'usager |
USAGER_CCP_COURRIER | Texte | CCP courrier de l'usager |
USAGER_COMMUNE_COURRIER | Texte | Commune de courrier de l'usager |
USAGER_NATEL | Texte | Numéro de portable de l'usager |
USAGER_FAX | Texte | Nurméro de fax de l'usager |
USAGER_CODE_COURRIER | Entier | Code courrier de l'usager |
AFFICHAGE | Texte | Affichage |
TYPE_OBJET | Texte | Type d'objet |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Téléchargement
Commande de données