
Les bassins versants du Graphe Eau représentent la surface drainée par tous les cours d'eau individuels du bassin hydrographique genevois. Au nombre de 349, ils sont obtenus par agrégation des fractions de bassins versants (voir couche LCE_BV_FRACTIONS).
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Altimétrie, Eaux intérieures
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
-
Acte législatif cantonal
: L 2 05, Art. 3, 13, 14, 55;
L 2 05.01, Art. 7, Art. 9;
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951140715 | ||
2481535 | 2517296 | |
1102245 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| COURS_EAU | Texte | Nom du cours d'eau |
| BV_PRINCIPAL | Texte | Nom usuel du bassin versant |
| SURFACE_HA | Nombre décimal | Surface en hectares (=10'000 m2) |
| ALTI_MIN | Nombre décimal | Altitude minimale [m] |
| ALTI_MAX | Nombre décimal | Altitude maximale [m] |
| ALTI_MOYENNE | Nombre décimal | Altitude moyenne [m] |
| PENTE_MIN | Nombre décimal | Pente minimale [%] |
| PENTE_MAX | Nombre décimal | Pente maximale [%] |
| PENTE_MOYENNE | Nombre décimal | Pente moyenne [%] |
| PENTE_ECOULEMENT | Nombre décimal | Pente de l'écoulement [%] |
| LONG_ECOULEMENT | Nombre décimal | Longueur de l'écoulement [m] |
| SURFACE_IMPERMEABLE | Nombre décimal | Surface imperméable [m2] |
| SIGNIF_IMPER_MAX | Nombre décimal | Somme m2 BV de signifiance maximale / m2 total du BV [%] |
| SIGNIF_IMPER_MOY | Nombre décimal | Somme m2 BV de signifiance moyenne / m2 total du BV [%] |
| SIGNIF_IMPER_NUL | Nombre décimal | Somme m2 BV de signifiance nulle / m2 total du BV [%] |
| OCCUP_SOL_01 | Nombre décimal | m2 de grandes cultures |
| OCCUP_SOL_02 | Nombre décimal | m2 de vignes (et mixels) |
| OCCUP_SOL_03 | Nombre décimal | m2 de vergers, pépinières, jardins familiaux |
| OCCUP_SOL_04 | Nombre décimal | m2 de vergers et tunnels |
| OCCUP_SOL_05 | Nombre décimal | m2 de prairies de plaine |
| OCCUP_SOL_06 | Nombre décimal | m2 de pâturages de montagne |
| OCCUP_SOL_07 | Nombre décimal | m2 de prairies boisées et lisières |
| OCCUP_SOL_08 | Nombre décimal | m2 de forêts |
| OCCUP_SOL_09 | Nombre décimal | m2 d'éboulis, rochers et aménagements en dur |
| OCCUP_SOL_10 | Nombre décimal | m2 de gravières |
| OCCUP_SOL_11 | Nombre décimal | m2 de zones humides |
| OCCUP_SOL_12 | Nombre décimal | m2 de lacs et étangs |
| OCCUP_SOL_13 | Nombre décimal | m2 de rivières |
| OCCUP_SOL_14 | Nombre décimal | m2 de bâti dispersé et rochers |
| OCCUP_SOL_15 | Nombre décimal | m2 de bâti dense, béton et rochers |
| OCCUP_SOL_16 | Nombre décimal | m2 de routes |
| OCCUP_SOL_17 | Nombre décimal | m2 d'ombres (non classé) |
| SIGNIF_OCCUP_SOL | Nombre décimal | Signifiance de l'occupation du sol (%) |
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
Informations additionnelles
http://www.ge.ch
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans les cartes suivantes
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Aménagement - PAV | |
| Eau - Hydrographie |
Cette donnée apparait dans la collection suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Bassins versants des cours d'eau |