Cette couche affiche l'ensemble des entreprises, établissements et unités assujettis à l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM).
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Annuelle
Date de publication
08.12.2024
Méthode de collecte
Digitalisation
Thème ISO
Économie, Environnement, Cadastre, aménagement, Constructions et ouvrages
Légal
Niveau de diffusion
Accès restreint
Niveau de diffusion fédéral
B
Officialité
Non définie
Références
Restriction d'utilisation
Données NON diffusables à des tiers
Contact donnée et métadonnée
Nom
Pascal Stofer
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
OCEV - Service de l'environnement et des risques majeurs
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951125004 | ||
2488428 | 2505929 | |
1113391 |
Précision spatiale
10m
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
NUM | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
DOMM_EAU | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
ASS_QUAL | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
NUM_SCE | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
SZENARIO | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
REG | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
N_ETA | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
NUM_ENT | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
NUM_ETA | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
BENR | Entier | Non fourni par le gestionnaire |
ENTREPRI | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
ETABLISS | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
UNITE | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
ADRESSE | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
NPA | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
COMMUNE | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
COORD_Y | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
COORD_X | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
NO_IMMEU | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
PRODUIT | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
CONCENTR | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
DANG_POT | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
CULT_SEC | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
DANG_ENV | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
MES_EFFE | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
MES_FREQ | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
QUANT_LI | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
DIST_100 | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
DIST_10 | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
TYPE_PER | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
PROB_BAS | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
PROB_TOT | Nombre décimal | Non fourni par le gestionnaire |
DOMM_PER | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
TYPE_EAU | Texte | Non fourni par le gestionnaire |
Téléchargement
Commande de données