Carte de l'emplacement des sondes géothermiques verticales (SGV). Les sondes géothermiques sont des équipements sur des sondages qui permettent d'utiliser la chaleur de la Terre.
Il peut s'agir de sondes géothermiques individuelles, ou de champs de sondes.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Quotidienne
Date de publication
06.11.2024
Méthode de collecte
Thème ISO
Constructions et ouvrages, Sciences de la terre
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Stéphanie Favre
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Service de géologie, sols et déchets
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
2056
1135457 | ||
2486494 | 2511260 | |
1111040 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
ID_EQUIPEMENT | Nombre décimal | Identifiant unique de la sonde géothermique décrite (interne au GESDEC) |
ID_SONDAGE | Nombre décimal | Identifiant unique du sondage décrit (interne au GESDEC) |
NO_OAC | Texte | Numéro de référence du projet d'autorisation de construire associé |
ANNEE_REALISATION | Date | Année de réalisation de la sonde géothermique |
ETAT | Texte | Etat de la sonde géothermique (Exploité/En activité; Exploitable;Défectueux; Cimenté/Rebouché; Inconnu) |
ALTITUDE_TERRAIN | Nombre décimal | Hauteur du terrain naturel (m) |
PROFONDEUR_EQUIPEMENT | Nombre décimal | Profondeur de la sonde géothermique (m) |
UNITE_GEOL_ATTEINTE | Texte | Unité géologique atteinte par le sondage |
ENERGIE_GEOTHERMIQUE | Nombre décimal | Energie géothermique théoriquement produite (kWh/an) par la sonde géothermique. Estimation avec le calcul : Profondeur*30(w/m)*2400(h/an)/1000000 |
PUISSANCE_SONDE | Nombre décimal | Puissance de la sonde géothermique (kW). Estimation avec le calcul : Profondeur*30(w/m)/1000 |
COORD_X | Nombre décimal | Coordonnée X du point de sondage |
COORD_Y | Nombre décimal | Coordonnée Y du point de sondage |
REMARQUES | Texte | Remarques complémentaires |
COMMUNE | Texte | Commune où se situe la sonde géothermique |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Téléchargement
Commande de données
Service en ligne
Cette donnée apparait dans les cartes suivantes
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Géothermie | |
Mensuration - Données sous-sol |