Représentation des projets de géothermie qui sont traités par le guichet GEothermies.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Irrégulière
Date de publication
14.12.2024
Méthode de collecte
Thème ISO
Sciences de la terre
Légal
Niveau de diffusion
Accès restreint
Niveau de diffusion fédéral
B
Officialité
Non définie
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Stéphanie Favre
Téléphone
Organisation
Département du territoire
service
Service de géologie, sols et déchets
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951127774 | ||
2494042 | 2504403 | |
1115316 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
TYPE_ENTITE | Texte | Type d'entité en charge du projet |
RAISON_SOCIALE | Texte | Raison sociale |
NOM_PRENOM | Texte | Nom et prénom du contact |
Texte | Email du contact | |
TEL | Texte | Téléphone du contact |
NOM_PROJET | Texte | Nom du projet |
DESCRIPTION_PROJET | Texte | Description du projet |
ADRESSE_PROJET | Texte | Adresse du projet |
NATURE_TRAVAUX | Texte | Nature des travaux |
AFFECTATIONS | Texte | Type d'affectation du/des bâtiment(s) |
SURFACE_SRE | Nombre décimal | Surface de référence énergétique (m2) |
STADE_PROJET | Texte | Stade d'avancement du projet |
DATE_PROJETEE_DEPOT_REQ | Texte | Date projetée du dépôt de la requête |
NUMERO_OAC | Texte | Numéro OAC |
DATE_PROJETEE_DEBUT_TRAV | Texte | Date projetée du début des travaux |
DATE_PROJETEE_DEBUT_EXPLOIT | Texte | Date projetée du début de l'exploitation |
TYPE_DE_BESOIN | Texte | Type de besoin énergétique |
PUISSANCE_CHAUD_KW | Nombre décimal | Puissance pour chaleur (kW) |
CONSO_CHAUD_MWHAN | Nombre décimal | Consommation chaud (MWh/an) |
TYPE_BESOIN_FROID | Texte | Type de besoin en froid |
PUISSANCE_FROID_KW | Nombre décimal | Puissance pour froid (kW) |
CONSO_FROID_MWHAN | Nombre décimal | Consommation froid (MWh/an) |
VARIANTE_GEOTHERMIQUE | Texte | Variante géothermique |
NOMBRE_SONDES | Nombre décimal | Nombres de sondes |
PROFONDEUR_SONDES | Nombre décimal | Profondeur des sondes |
TYPE_CALOPORTEUR | Texte | Type d'agent caloporteur |
BESOIN_DEBIT_LMIN | Nombre décimal | Besoin en terme de débit (l/min) |
CONTACT_OCEN | Texte | Contact établi avec l'OCEN |
NOM_CONTACT_OCEN | Texte | Personne de contact à l'OCEN |
CONTACT_SIG | Texte | Contact établi avec SIG |
NOM_CONTACT_SIG | Texte | Personne de contact aux SIG |
DATE_REPONSE | Texte | Date de la réponse du guichet |
NUMERO_GUICHET | Texte | Numéro de suivi du guichet |
COMMENTAIRE_GUICHET | Texte | Commentaires du guichet |
AUTRE_VARIANTE | Texte | Autre variante |
FORAGE_SIG | Texte | Forage SIG |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
SHAPE.AREA | Nombre décimal | Champ automatique donnant la surface de chaque polygone en m2 |
SHAPE.LEN | Nombre décimal | Champ automatique donnant la longueur de chaque objet en m |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/dossier/gestion-durable-ressources-du-sous-sol
Téléchargement
Commande de données