
Cette couche résume les principales informations de la Stratégie d'arborisation de l'aire urbaine genevoise (SAG). Toutes les données de la SAG se basent sur une représentation du taux de canopée à l'échelle des sous-secteurs statistiques (GIREC). Les GIREC permettent d'illustrer l'hétérogénéité de la situation actuelle de l'aire urbaine en terme de couverture de canopée et de fixer des objectifs propres à leurs caractéristiques.
On retrouve les informations suivantes :
- Le taux de canopée actuel sur l'espace arborisable en 2019 qui constitue l'état de référence.
- Le taux de canopée projeté sur de l'arborisable en 2070 (objectif à viser)
- Le taux d'effort à fournir pour atteindre ce taux de canopée en 2070
- Les zones prioritaires pour les actions d'arborisation. Ces zones cumulent les 3 facteurs suivants:
- la densité de population
- la température ressentie (PET)
- le taux de canopée actuel
Pour plus d'information sur la stratégie, merci de se référer au document de référence.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Biologie, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
- Acte législatif cantonal : Arrêté du Conseil d'Etat 2006-2024
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
non renseigné
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+ / LV951127976 | ||
2492610 | 2506312 | |
1112370 |
Précision spatiale
non renseigné
Type de coordonnées
Attributs
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
| NOM | Texte | Nom du Girec |
| NUMERO | Texte | Numéro du Girec |
| COMMUNE | Texte | Commune sur lequel se situe le girec |
| TY_TISSU | Texte | Type de tissus urbain |
| AMBITION | Texte | Potentiel de végétalisation : faible, moyen ou fort, dépend du type de tissus |
| SURFACE_ACTU_GIREC | Nombre décimal | Surface en m² du GIREC à l'état actuel |
| SURFACE_ACTU_CANOPEE | Nombre décimal | Surface en m² de canopée à l'état actuel |
| SURFACE_ACTU_ARBORISABLE | Nombre décimal | Surface en m² de l'espace arborisable du GIREC à l'état actuel |
| CANOPEE_ACTU_POURCENT_GIREC | Nombre décimal | Surface en pourcent de couverture de canopée du GIREC à l'état actuel |
| CANOPEE_ACTU_ESP_ARBORISABLE | Nombre décimal | Surface en m² de canopée sur l'espace arborisable du GIREC à l'état actuel |
| CANOPEE_ACTU_ESP_ARBORISABLE_P | Nombre décimal | Surface en pourcent de canopée sur l'espace arborisable à l'état actuel |
| MOY_COMM_POND_ACTU_ESP_ARBO_P | Nombre décimal | Moyenne pondérée en pourcent de l'espace arborisable à l'échelle de la commune à l'état actuel |
| MOY_COMM_POND_ACTU_CANOPEE_P | Nombre décimal | Moyenne pondérée en pourcent de la couverture de canopée à l'échelle de la commune à l'état actuel |
| EFFORT_OPTIMISE_POURCENT | Nombre décimal | Pourcentage d'effort à fournir sur le GIREC pour atteindre l'objectif visé en 2070 |
| EFFORT_OPTIM_POURCENT_ARBO | Nombre décimal | Pourcentage d'effort à fournir sur l'espace arborisable pour atteindre l'objectif visé en 2070 |
| EVOLUTION_POURCENT | Nombre décimal | Pourcentage de l'effort fourni sur l'espace arborisable (différence entre l'état actuel et l'état initial) |
| OPTIMISATION_SURFACE_M2 | Nombre décimal | Surface de canopée en m² à ajouter sur le GIREC pour atteindre l'objectif visé en 2070 |
| SURFACE_INI_GIREC | Nombre décimal | Surface en m² du GIREC à l'état intial (2019) |
| SURFACE_INI_CANOPEE | Nombre décimal | Surface en m² de canopée à l'état initial (2019) |
| CANOPEE_INI_POURCENT_GIREC | Nombre décimal | Surface en pourcent de couverture de canopée du GIREC à l'état initial (2019) |
| SURFACE_INI_ARBORISABLE | Nombre décimal | Surface en m² de l'espace arborisable du GIREC à l'état initial (2019) |
| CANOPEE_INI_ESP_ARBORISABLE | Nombre décimal | Surface en m² de canopée sur l'espace arborisable du GIREC à l'état intial (2019) |
| CANOPEE_INI_ESP_ARBORISABLE_P | Nombre décimal | Surface en pourcent de canopée sur l'espace arborisable à l'état initial (2019) |
| CANOPEE_VISEE_POURCENT_GIREC | Nombre décimal | Surface en pourcent de couverture de canopée du GIREC pour l'objectif visé en 2070 |
| CANOPEE_VISEE_ESP_ARBORISABLE | Nombre décimal | Surface en m² de canopée sur l'espace arborisable du GIREC pour l'bjectif visé en 2070 |
| CANOPEE_VISEE_ESP_ARBO_P | Nombre décimal | Surface en pourcent de canopée sur l'espace arborisable pour l'objectif visé en 2070 |
| CANOPEE_VISEE_SURFACE_M2 | Nombre décimal | Surface visée en m² de canopée sur l'espace arborisable du GIREC en 2070 |
| MOY_COMM_POND_INI_ESP_ARBO_P | Nombre décimal | Moyenne pondérée en pourcent de l'espace arborisable à l'échelle de la commune à l'état initial (2019) |
| MOY_COMM_POND_INI_CANOPEE_P | Nombre décimal | Moyenne pondérée en pourcent de la couverture de canopée à l'échelle de la commune à l'état initial (2019) |
| MOY_COMM_POND_VISEE_ESP_ARBO_P | Nombre décimal | Attribut non documenté découvert par l'ingesteur le 17.04.2026 à 04h00 |
| MOY_COMM_POND_VISEE_CANOPEE_P | Nombre décimal | Attribut non documenté découvert par l'ingesteur le 17.04.2026 à 04h00 |
| PRIORITE_PET | Entier | Prioritaire du point de vue du confort thermique (oui, non) |
| PRIORITE_DENSITE | Entier | Prioritaire du point de vue de la densité de population (oui, non) |
| PRIORITE_CANOPEE | Entier | Prioritaire du point de vue de la couverture en canopée (oui, non) |
| SCORE_PRIORITE | Entier | Score des trois priorités (PET+DENSITE+CANOPEE) |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Web Feature Service (WFS - Standard OGC)
Web Map Service (WMS - Standard OGC)
Cette donnée apparait dans la carte suivante
| TITRE | ACTIONS |
|---|---|
| Nature |