POINTS DE RENCONTRE DU CONCEPT DE PLANIFICATION DES SECOURS DANS LES MILIEUX D'ACCES DIFFICILES
Le concept de planification des secours dans les milieux d'accès difficiles (PSMAD) a pour but de réduire le temps qui s'écoule entre un appel d'urgence et l'arrivée des secours sur les lieux de l'incident, au moyen de points de rencontre "PTR" préétablis. Le fonctionnement repose sur l'utilisation commune entre la Direction générale de la nature et du paysage et les services de secours des données relatives aux PTR, stockées dans la classe d'entité FFP_PSMAD_PTR.
Diffusion des données par le biais du géoportail GeoPolice
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Environnement, Santé
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951135138 | ||
2485779 | 2512820 | |
1109935 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
SECTEUR | Texte | Secteur au sein duquel le point de rencontre se trouve. |
NUMERO | Entier | Numéro de point de rendez-vous. |
NOM | Texte | Nom complet du PTR |
COMMUNE | Texte | Commune sur laquelle se trouve le PTR |
DESCRIPTION | Texte | Description du PTR |
PHOTO | Texte | Lien vers la photo correspondant au PTR |
STREETVIEW | Texte | Lien vers la capture d'écran de Google StreetView correspondant au PTR |
X | Nombre décimal | Coordonnée X |
Y | Nombre décimal | Coordonnée Y |
DERN_VERIF | Date | Date à laquelle a été effectuée la dernière vérification du PTR ainsi que la mise à jour si elle était nécessaire. |
STATUT | Texte | Statut des PTR Non vérifié: le PTR est en projet, ce qui signifie qu'il faut encore vérifier sur le terrain qu'il corresponde bien aux critères fixés Vérifié: le PTR a fait l'objet d'une vérification sur le terrain. Il correspond à tous les critères fixés |
ACCES_LAC_RHONE_ARVE | Texte | Le PTR dispose d'une infrastructure permettant un accès facilité au lac, au Rhône ou à l'Arve à proximité immédiate. |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Informations additionnelles
Téléchargement
Commande de données
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Nature |