L'inventaire forestier de Genève a été effectué en 2004. Ses objectifs sont les suivants:
- Fournir les données de base et de contrôle pour la gestion pérenne des massifs boisés (par exemple la structure des classes d'âge, la répartition des essences,les volumes de bois et la production de bois, etc.)
- Fournir les données de base et de contrôle pour la gestion pérenne des différentes fonctions assignées à la forêt (présence de la faune, lumière au sol, départs d'érosion, images forestières, dégâts humains, etc.)
Les surfaces inventoriées sont délimitées par le tracé du cadastre forestier. Les surfaces de moins de 2 hectares ont été éliminées automatiquement et les cordons boisés trop étroits ont été enlevés manuellement.
L'inventaire est basé sur la méthode d'échantillonnage systématique par placettes temporaires. Il s'agit d'une grille calée sur les coordonnées nationales (une placette pour deux hectares et d'un rayon allant de 9 à 13 mètres en fonction de la densité des tiges).
1597 placettes ont été inventoriées pour 3000 hectares de forêt.
Le précédent inventaire a eu lieu en 1985.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Biologie, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561135300 | ||
2485500 | 2512800 | |
1109700 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID_1 | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
FEUILLUS1 | Entier | Pourcentage du volume bois moyen - Feuillu |
RESINEUX1 | Entier | Pourcentage du volume bois moyen - Résineux |
VBOIS_MOY | Entier | Pourcentage du volume bois moyen - Total |
FEUILLUS2 | Entier | Pourcentage du volume gros bois - Feuillus |
RESINEUX2 | Entier | Pourcentage du volume gros bois - Résineux |
VBOIS_GROS | Entier | Pourcentage du volume gros bois - Total |
FEUILLUS3 | Entier | Pourcentage du volume petit bois - Feuillus |
RESINEUX3 | Entier | Pourcentage du volume petit bois - Résineux |
VBOIS_PT | Entier | Pourcentage du volume petit bois - Total |
FEUILLUS6 | Entier | Pourcentage du nombre de tiges par hectare de Feuillus plus grand ou égal à 16 cm |
RESINEUX4 | Entier | Pourcentage du nombre de tiges de Résineux plus grand ou égal à 16 cm |
FEUILLUS7 | Entier | Pourcentage surface terrière des Feuillus |
RESINEUX7 | Entier | Pourcentage surface terrière des Résineux |
CHENE1 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Chênes |
DOUGLAS1 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Douglas |
EPICEA3 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Epicéas |
ERABLE1 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Erables |
FEUILLUS8 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Feuillus |
FEUILLUS9 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Feuillus 1 |
FEUILLUS10 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Feuillus 2 |
FEUILLUS11 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Feuillus divers |
FRENE1 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Frênes |
HETRE1 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Hêtres |
MELEZE1 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Mélèzes |
MERISIER1 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Merisiers |
PEUPLIER1 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Peupliers |
PIN1 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Pins |
RESINEUX8 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Résineux |
RESINEUX9 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Résineux divers |
SAPIN1 | Nombre décimal | Pourcentage Volume plus grand ou égal à 16 cm des Sapins |
ANNEE_INV | Entier | Année d'inventaire |
DIAM_DOM | Entier | Diamètre dominant |
FEUILLUS12 | Entier | Diamètre moyen Feuillus |
RESINEUX10 | Entier | Diamètre moyen Résineux |
DIAM_TOT | Entier | Diamètre moyen Total |
ID_FICHE | Texte | Identifiant |
INTERV | Texte | Intervention |
TIGE1 | Texte | Mélange nombre de tiges inférieur à 10 cm |
TIGE2 | Texte | Mélange nombre de tiges inférieur à 16 cm |
TIGE3 | Texte | Mélange nombre de tiges supérieur à 10 et inférieur à 16 cm |
NATURE1 | Texte | Nature prépondérante |
RESINEUX11 | Entier | Nombre Autres Résineux à disposition du gibier |
CHENE2 | Entier | Nombre de tiges de Chêne plus grand que 16 cm |
CHENE3 | Entier | Nombre de tiges de Chêne compris entre 10 et 16 cm |
DOUGLAS2 | Entier | Nombre de tiges de Douglas plus grand ou égal à 16 cm |
DOUGLAS3 | Entier | Nombre de tiges de Douglas compris entre 10 et 16 cm |
FEUILLUS13 | Entier | Nombre de tiges de Feuillus inférieur à 10 cm |
FEUILLUS14 | Entier | Nombre de tiges de Feuillus plus grand ou égal à 16 cm |
FEUILLUS15 | Entier | Nombre de tiges de Feuillus 1 plus grand que 16 cm |
FEUILLUS16 | Entier | Nombre de tiges de Feuillus 1 compris entre 10 et 16 cm |
FEUILLUS17 | Entier | Nombre de tiges de Feuillus 2 plus grand ou égal à 16 cm |
FEUILLUS18 | Entier | Nombre de tiges de Feuillus 2 compris entre 10 et 16 cm |
FEUILLUS19 | Entier | Nombre de tiges de Feuillus compris entre 10 et 16 cm |
FEUILLUS20 | Entier | Nombre de tiges de Feuillus divers plus grand ou égal à 16 cm |
FEUILLUS21 | Entier | Nombre de tiges de Feuillus divers compris entre 10 et 16 cm |
FRENE2 | Entier | Nombre de tiges de Frêne plus grand ou égal à 16 cm |
FRENE3 | Entier | Nombre de tiges de Frêne compris entre 10 et 16 cm |
HETRE2 | Entier | Nombre de tiges de Hêtre plus grand ou égal à 16 cm |
HETRE3 | Entier | Nombre de tiges de Hêtre compris entre 10 et 16 cm |
MELEZE2 | Entier | Nombre de tiges de Mélèze plus grand ou égal à 16 cm |
MELEZE3 | Entier | Nombre de tiges de Mélèze compris entre 10 et 16 cm |
MERISIER2 | Entier | Nombre de tiges de Merisier plus grand ou égal à 16 cm |
MERISIER3 | Entier | Nombre de tiges de Merisier compris entre 10 et 16 cm |
PEUPLIER2 | Entier | Nombre de tiges de Peuplier plus grand ou égal à 16 cm |
PEUPLIER3 | Entier | Nombre de tiges de Peuplier compris entre 10 et 16 cm |
PIN2 | Entier | Nombre de tiges de Pin plus grand ou égal à 16 cm |
PIN3 | Entier | Nombre de tiges de Pin compris entre 10 et 16 cm |
RESINEUX12 | Entier | Nombre de tiges de Résineux inférieur à 10 cm |
RESINEUX14 | Entier | Nombre de tiges de Résineux compris entre 10 et 16 cm |
RESINEUX15 | Entier | Nombre de tiges de Résineux divers plus grand ou égal à 16 cm |
RESINEUX16 | Entier | Nombre de tiges de Résineux divers compris entre 10 et 16 cm |
SAPIN2 | Entier | Nombre de tiges de Sapin plus grand ou égal à 16 cm |
SAPIN3 | Entier | Nombre de tiges de Sapin compris entre 10 et 16 cm |
EPICEA4 | Entier | Nombre de tiges d'Epicéa plus grand ou égal à 16 cm |
EPICEA5 | Entier | Nombre de tiges d'Epicéa compris entre 10 et 16 cm |
ERABLE2 | Entier | Nombre de tiges d'Erable plus grand ou égal à 16 cm |
ERABLE3 | Entier | Nombre de tiges d'Erable compris entre 10 et 16 cm |
TIGE4 | Entier | Nombre de tiges Total inférieur à 10 cm |
TIGE5 | Entier | Nombre de tiges Total plus grand ou égal à 16 cm |
TIGE6 | Entier | Nombre de tiges Total compris entre 10 et 16 cm |
PENTE | Entier | Pente locale en degrés |
PROPRIO | Texte | Propriétaire |
PROTOCOLE | Texte | Protocole |
REGION | Texte | Région / Serdiv |
SURFACE1 | Entier | Surface représentative |
FEUILLUS23 | Entier | Surface terrière en m2/ha des Feuillus |
RESINEUX17 | Entier | Surface terrière en m2/ha des Résineux |
SURFACE2 | Entier | Surface terrière en m2/ha Totale |
INTERVENTN | Texte | Titre intervention |
CHENE4 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Chênes |
DOUGLAS4 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Douglas |
EPICEA7 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Epicéas |
ERABLE4 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Erables |
FEUILLUS24 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Feuillus |
FEUILLUS25 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Feuillus 1 |
FEUILLUS26 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Feuillus 2 |
FEUILLUS27 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Feuillus divers |
FRENE4 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Frênes |
HETRE4 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Hêtres |
MELEZE4 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Mélèzes |
MERISIER4 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Merisiers |
PEUPLIER4 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Peupliers |
PIN4 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Pins |
RESINEUX18 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Résineux |
RESINEUX19 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Résineux divers |
SAPIN4 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm des Sapins |
VOL_SV1 | Entier | Volume en sv plus grand ou égal à 16 cm Total |
VOL_SV2 | Entier | Volume en sv compris entre 10 et 16 cm Total |
CHENE5 | Entier | Volume en sv des Chênes compris entre 10 et 16 cm |
DOUGLAS5 | Entier | Volume en sv des Douglas compris entre 10 et 16 cm |
EPICEA8 | Entier | Volume en sv des Epicéas compris entre 10 et 16 cm |
ERABLE5 | Entier | Volume en sv des Erables compris entre 10 et 16 cm |
FEUILLUS28 | Entier | Volume en sv des Feuillus 1 compris entre 10 et 16 cm |
FEUILLUS29 | Entier | Volume en sv des Feuillus 2 compris entre 10 et 16 cm |
FEUILLUS30 | Entier | Volume en sv des Feuillus compris entre 10 et 16 cm |
FEUILLUS31 | Entier | Volume en sv des Feuillus divers compris entre 10 et 16 cm |
FRENE5 | Entier | Volume en sv des Frênes compris entre 10 et 16 cm |
HETRE5 | Entier | Volume en sv des Hêtres compris entre 10 et 16 cm |
MELEZE5 | Entier | Volume en sv des Mélèzes compris entre 10 et 16 cm |
MERISIER5 | Entier | Volume en sv des Merisiers compris entre 10 et 16 cm |
PEUPLIER5 | Entier | Volume en sv des Peupliers compris entre 10 et 16 cm |
PIN5 | Entier | Volume en sv des Pins compris entre 10 et 16 cm |
RESINEUX20 | Entier | Volume en sv des Résineux compris entre 10 et 16 cm |
RESINEUX21 | Entier | Volume en sv des Résineux divers compris entre 10 et 16 cm |
SAPIN5 | Entier | Volume en sv des Sapins compris entre 10 et 16 cm |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
RESINEUX13 | Entier | Nombre de tiges de Résineux plus grand ou égal à 16 cm |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Nature |