L'inventaire forestier de Genève a été effectué en 2004. Ses objectifs sont les suivants:
Fournir les données de base et de contrôle pour la gestion pérenne des massifs boisés (par exemple la structure des classes d'âge, la répartition des essences, les volumes de bois et la production de bois, etc.)
Fournir les données de base et de contrôle pour la gestion pérenne des différentes fonctions assignées à la forêt (présence de la faune, lumière au sol, départs d'érosion, images forestières, dégâts humains, etc.)
Les surfaces inventoriées sont délimitées par le tracé du cadastre forestier. Les surfaces de moins de 2 hectares ont été éliminées automatiquement et les cordons boisés trop étroits ont été enlevés manuellement.
L'inventaire est basé sur la méthode d'échantillonnage systématique par placettes temporaires. Il s'agit d'une grille callée sur les coordonnées nationales (une placette pour deux hectares et d'un rayon allant de 9 à 13 mètres en fonction de la densité des tiges).
1597 placettes ont été inventoriées pour 3000 hectares de forêt.
Le précédent inventaire a eu lieu en 1985.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Biologie, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561135300 | ||
2485500 | 2512800 | |
1109700 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
NUMERO | Nombre décimal | Numéro |
GRILLE_ID | Nombre décimal | Identifiant de la grille |
NOPLACETTE | Texte | Numéro de placette |
CD_COORD | Texte | 4 positions des coordonnées X + 4 positions des coordonnées Y |
CD_PARC | Texte | Numéros du type de propriétaire, du propriétaire, du grand ensemble agrégé et du massif. |
NO_COM | Nombre décimal | Numéro de commune |
NO_PHOT | Nombre décimal | Numéro de la photo prise en direction du nord depuis le sud de la placette. |
ENSEMBLE | Texte | Grand ensemble forestier selon carte nature - No 1 à 7 |
GD_ENS_AGR | Texte | Grand ensemble agrégé - 1 et 2 - 3 et 4 - 5 - 6 et 7 |
DATE_SAISI | Texte | Date de saisie de la placette. |
OPERATEUR | Texte | Nom ou initiales de l'opérateur. |
TYPEPROP | Texte | Type de propriétaire de la parcelle. |
NOPROP | Texte | Numéro de propriétaire de la parcelle - 001: Etat - 002: Privés - 003: Commune de Versoix - 004: Ville de Genève - 005: Autres propriétaires publics |
MASSIF | Texte | Massif forestier compact - Bois de Versoix - Allondon et Roulave - Bois de Chancy - Bois de Gy - Jussy et Presinge - Merdisel - Céligny - Rives du Rhône - Autre |
COMMUNE | Texte | Nom de la commune |
CHAPISOL_1 | Texte | Champignons au sol - comptage des fructifications - Aucun - 1 à 20 - Plus de 20 |
CHAPISOL_2 | Texte | Champignons au sol - nombre d'espèces dénombrées - Inapplicable - Une - Plusieurs |
CHAMPIPAR | Texte | Champignons parasites. |
BM_TAS | Texte | Bois mort à terre en tas. |
BM_BRAN | Texte | Bois mort à terre, branches éparses. |
BM_TIGE | Texte | Bois morts à terre, tiges. |
BM_SOUCH | Texte | Bois mort à terre, souches. |
PIETINEMEN | Texte | Piétinement au compactage du sol - Inapplicable - Aucun - Quart - Moitié - Trois quart - Total |
CAV_PICS | Texte | Cavités de pics. |
ABROUT_BUI | Texte | Abroutissement des buissons. |
ALISIER_TO | Texte | Alisier torminal. |
ERABLE_CHA | Texte | Erable champêtre. |
ERABLE_PLA | Texte | Erable plane. |
ERABLE_SYC | Texte | erable sycomore. |
FRUITIERS_ | Texte | Fruitiers sauvages. |
IF | Texte | Ifs. |
MERISIER | Texte | Merisier. |
ALISIER_BL | Texte | Alisier blanc. |
CORMIER | Texte | Cormier |
TILLEUL_PF | Texte | Tilleul à petites feuilles. |
ORME_CHAMP | Texte | Orme champêtre. |
A_ESS_RAR | Texte | Présence d'essences rares. |
PLA_DG_ECO | Texte | Dégâts d'écorcage sur la placette. |
PLA_DG_PIE | Texte | Dégâts au pied sur la placette. |
PLA_DG_TRO | Texte | Dégâts au tronc sur la placette. |
PLA_DG_BRI | Texte | Troncs fendus, cassés sur la placette. |
PLA_DG_LIE | Texte | Dégâts de lierre sur la placette. |
PLA_DG_CAV | Texte | Trous de pics et autres cavités sur la placette. |
PLA_DG_FOU | Texte | Dégâts de foudre sur la placette. |
PLA_DG_GEL | Texte | Dégâts de gélivure sur la placette. |
COUV_RAJ | Texte | Degré de recouvrement du rajeunissement dans la placette (pourcent) - Aucun - Moins 10 - De 10 à 50 - Plus de 50 |
SURF_RAJ | Nombre décimal | Degré de recouvrement du rajeunissement dans la placette (pourcent) - Aucun - Moins 10 - De 10 à 50 - Plus de 50 |
TYPE_RAJ | Texte | Type de rajeunissement dans la placette - Inapplicable - Naturel - Plantation - Naturel et plantation |
VIAB_RAJ | Texte | Viabilité du rajeunissement (pourcent) - Inapplicable - Moins 10 - De 10 à 50 - Plus de 50 |
RA_DEG_ABR | Texte | Dégâts au rajeunissement dans la placette - abroutissement |
RA_DEG_FRA | Texte | Dégâts au rajeunissement dans la placette - frayure |
RA_DEG_LAB | Texte | Dégâts au rajeunissement dans la placette - labourage |
RA_DEG_MEC | Texte | Dégâts au rajeunissement dans la placette - mécanique |
RA_DEG_PIE | Texte | Dégâts au rajeunissement dans la placette - piétinement |
RA_ESS_1 | Texte | Rajeunissement - essence 1 |
RA_ESS_2 | Texte | Rajeunissement - essence 2 |
RA_ESS_3 | Texte | Rajeunissement - essence 3 |
FLO_RONCE | Texte | Flore indicatrice - ronce |
FLO_MOLINI | Texte | Flore indicatrice - molinie |
FLO_VERGOR | Texte | Flore indicatrice - verge d'or |
FLO_ARUM | Texte | Flore indicatrice - arum |
FLO_NOISET | Texte | Flore indicatrice - noisetier |
FLO_FOUGE | Texte | Flore indicatrice - fougère |
ORDURES | Texte | Présence d'ordures ou de dépôts |
CONSTRUCT | Texte | Présence de constructions |
CLOTURE | Texte | Présence de clôture |
FOSSE | Texte | Présence de fossé |
LIM_PRATIC | Texte | Limite de praticabilité |
LAYONS | Texte | Présences de desserte fine |
SO_DEG_TRA | Texte | Dégâts au sol, traces d'engins hors layons |
SO_DEG_DEG | Texte | Dégâts au sol, dégâts d'engins hors layons |
SO_DEG_LAY | Texte | Dégâts au sol, dégâts d'engins sur layons |
EROSION | Texte | Présence de signes d'érosion |
IMAGE_ | Texte | Image donnée par la forêt - Claire - Sombre - Etagée - Taillis - Vieille - Jeune - Autre |
SENTIER | Texte | Pression des loisirs - sentiers officialisés - Oui - Non - Inapplicable |
SENTE | Texte | Pression des loisirs - sentiers sauvages - Oui - Non - Inapplicable |
PICNIC | Texte | Pression des loisirs - pique-nique - Oui - Non - Inapplicable |
CAVALIERS | Texte | Pression des loisirs - passage de cavaliers hors des routes - Oui - Non - Inapplicable |
VTT | Texte | Pression des loisirs - passage des VTT hors des routes - Oui - Non - Inapplicable |
DERINT | Texte | Dernière intervention sylvicole réalisée - Inapplicable - Récente - Moyenne - Ancienne - Aucune |
PLANIF | Texte | Prochaine intervention sylvicole nécessaire - Inapplicable - Culturaux - Perchis - Eclaircie - Lumière - Réalisation - Aucune |
URGENCE | Texte | Urgence de la prochaine intervention sylvicole - Inapplicable - 1 à 2 ans - 3 à 5 ans - 5 à 10 ans - Différable |
CHAMP1 | Nombre décimal | Nombre de champignons sur l'arbre (principal) |
CHAMP2 | Nombre décimal | Nombre de champignons sur l'arbre (secondaire) |
CHAMPI_PARASITES | Entier | Nombre de champignons parasites sur les arbres de la placette visibles depuis le centre de la placette. |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Nature |