L'inventaire forestier de Genève a été effectué en 2004. Ses objectifs sont les suivants:
Fournir les données de base et de contrôle pour la gestion pérenne des massifs boisés (par exemple la structure des classes d'âge, la répartition des essences, les volumes de bois et la production de bois, etc.)
Fournir les données de base et de contrôle pour la gestion pérenne des différentes fonctions assignées à la forêt (présence de la faune, lumière au sol, départs d'érosion, images forestières, dégâts humains, etc.)
Les surfaces inventoriées sont délimitées par le tracé du cadastre forestier. Les surfaces de moins de 2 hectares ont été éliminées automatiquement et les cordons boisés trop étroits ont été enlevés manuellement.
L'inventaire est basé sur la méthode d'échantillonnage systématique par placettes temporaires. Il s'agit d'une grille callée sur les coordonnées nationales (une placette pour deux hectares et d'un rayon allant de 9 à 13 mètres en fonction de la densité des tiges).
1597 placettes ont été inventoriées pour 3000 hectares de forêt.
Le précédent inventaire a eu lieu en 1985.
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Date de publication
Méthode de collecte
Thème ISO
Biologie, Environnement
Légal
Niveau de diffusion
Niveau de diffusion fédéral
Officialité
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Téléphone
Organisation
service
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
20561135300 | ||
2485500 | 2512800 | |
1109700 |
Précision spatiale
Type de coordonnées
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
NUMERO | Nombre décimal | Numéro |
GRILLE_ID | Nombre décimal | Identifiant de la grille |
NOPLACETTE | Texte | Numéro de placette |
CD_COORD | Texte | 4 positions des coordonnées X + 4 positions des coordonnées Y |
CD_PARC | Texte | Numéros du type de propriétaire, du propriétaire, du grand ensemble agrégé et du massif. |
NO_COM | Nombre décimal | Numéro de commune |
NO_PHOT | Nombre décimal | Numéro de la photo prise en direction du nord depuis le sud de la placette. |
ENSEMBLE | Texte | Grand ensemble forestier selon carte nature - No 1 à 7 |
GD_ENS_AGR | Texte | Grand ensemble agrégé - 1 et 2 - 3 et 4 - 5 - 6 et 7 |
DATE_SAISI | Texte | Date de saisie de la placette. |
OPERATEUR | Texte | Nom ou initiales de l'opérateur. |
TYPEPROP | Texte | Type de propriétaire de la parcelle. |
NOPROP | Texte | Numéro de propriétaire de la parcelle - 001: Etat - 002: Privés - 003: Commune de Versoix - 004: Ville de Genève - 005: Autres propriétaires publics |
MASSIF | Texte | Massif forestier compact - Bois de Versoix - Allondon et Roulave - Bois de Chancy - Bois de Gy - Jussy et Presinge - Merdisel - Céligny - Rives du Rhône - Autre |
COMMUNE | Texte | Nom de la commune |
FONCTION | Texte | Fonction selon Plan Directeur Forestier - Forêt - Protection nature et paysage - Protection physique - Accueil - Gestion particulière |
TENDANCE | Texte | Tendance selon Plan Directeur Forestier - Forêt - Protection nature et paysage - Protection physique - Accueil |
RESERVE | Texte | Type de réserve - Intégrale - Chiens - Biologique |
A1_ESSENCE | Texte | Essence de l'arbre (principal) |
A1_DHP | Texte | Diamètre à hauteur de poitrine de l'arbre (principal) |
A1_VITALIT | Texte | Vitalité, état sanitaire de l'arbre (principal) - Inapplicable - Très sain - Moyen - Faible - Dépérissant |
A1_QUALITE | Texte | Qualité du bois sur pied de l'arbre (principal) - Inapplicable - Inférieure - Moyenne - Supérieure - Exceptionnelle |
A1_DEG_ECO | Texte | Ecorcage de gibier sur l'arbre (principal) |
A1_DEG_PIE | Texte | Dégâts au pied sur l'arbre (principal) |
A1_DEG_TRO | Texte | Dégâts au tronc, abattage sur l'arbre (principal) |
A1_DEG_BRI | Texte | Tronc fendu, cassé sur l'arbre (principal) |
A1_DEG_CHA | Texte | Champignon parasite sur l'arbre (principal) |
A1_DEG_CAV | Texte | Trous de pics et autres cavités sur l'arbre (principal) |
A1_DEG_FOU | Texte | Dégâts de foudre sur l'arbre (principal) |
A1_DEG_GEL | Texte | Dégâts de gélivure sur l'arbre (principal) |
A1_DEG_LIE | Texte | Dégâts de lierre sur l'arbre (principal) |
A2_ESSENCE | Texte | Essence de l'arbre (secondaire) |
A2_DHP | Texte | Diamètre à hauteur de poitrine de l'arbre (secondaire) |
A2_VITALIT | Texte | Vitalité, état sanitaire de l'arbre (secondaire) - Inapplicable - Très sain - Moyen - Faible - Dépérissant |
A2_QUALITE | Texte | Qualité du bois sur pied de l'arbre (secondaire) - Inapplicable - Inférieure - Moyenne - Supérieure - Exceptionnelle |
A2_DEG_ECO | Texte | Ecorcage de gibier sur l'arbre (secondaire) |
A2_DEG_PIE | Texte | Dégâts au pied sur l'arbre (secondaire) |
A2_DEG_TRO | Texte | Dégâts au tronc, abattage sur l'arbre (secondaire) |
A2_DEG_BRI | Texte | Tronc fendu, cassé sur l'arbre (secondaire) |
A2_DEG_CHA | Texte | Champignon parasite sur l'arbre (secondaire) |
A2_DEG_CAV | Texte | Trous de pics et autres cavités sur l'arbre (secondaire) |
A2_DEG_FOU | Texte | Dégâts de foudre sur l'arbre (secondaire) |
A2_DEG_GEL | Texte | Dégâts de gélivure sur l'arbre (secondaire) |
A2_DEG_LIE | Texte | Dégâts de lierre sur l'arbre (secondaire) |
EXPOSITION | Texte | Exposition du terrain (azimut, 999 : indéterminé pour terrain plat, bosse, cuvette) |
PENTE | Texte | Pente du terrain en pourcent. |
TOPO | Texte | Topographie de la placette - Plat - Crête - Milieu - Bas - Cuvette |
NATPRI | Texte | Nature principale de la placette - Forêt - Vide - Pré - Parc - Cordon - Inaccessible - Barré - Construction |
PEUPLEMENT | Texte | Type de peuplement déterminant - Inapplicable - Futaie - Futaie/souche - Taillis sous futaie - Taillis - Ligniculture |
STADE | Texte | Stade de développement du peuplement principal - Inapplicable - Recrus - Fourré - Perchis - Futaie - Mélangé |
FERMETURE | Texte | Degré de fermeture du peuplement déterminant - Inapplicable - Comprimé - Normal - Lâché - Aéré - Clarifié |
STRUCTURE | Texte | Structure du peuplement - Iinapplicable - Un étage - Deux étages - Etagé : plusieurs étages |
BUISSONS | Texte | Degré de recouvrement de la strate buissonnante (pourcent) - Moins de 10 de la surface - De 10 à 50 - Plus de 50 |
HERBE | Texte | Degré de recouvrement de la strate herbacée (pourcent) - Moins de 10 de la surface - De 10 à 50 - Plus de 50 |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Informations additionnelles
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Nature |