Localisation des écoles de commerce
Caractéristiques
Fréquence de mise à jour
Irrégulière
Date de publication
08.12.2024
Méthode de collecte
Digitalisation
Thème ISO
Société
Légal
Niveau de diffusion
Accès libre
Niveau de diffusion fédéral
A
Officialité
Non définie
Références
Restriction d'utilisation
Contact donnée et métadonnée
Nom
Thierry Durand
Téléphone
Organisation
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
service
Direction générale de l'enseignement secondaire II
Adresse
Étendue
Système de coordonnées
CH1903+_LV951119740 | ||
2497355 | 2502856 | |
1114341 |
Précision spatiale
10m
Type de coordonnées
XY
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
NOM_COURT | Texte | Nom "court" de l'établissement |
OBJECTID | Entier | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) |
CODE_ORDRE_ENSEIGNEMENT | Entier | Code de l'ordre d'enseignement |
NOM_ORDRE_ENSEIGNEMENT | Texte | Nom de l'ordre d'enseignement |
CODE_ETABLISSEMENT | Entier | Code de l'établissement |
TYPE_ETABLISSEMENT | Texte | Type d'établissement |
NOM_ETABLISSEMENT | Texte | Nom de l'établissement |
ID_ADRESSE | Texte | Identifiant de l'adresse |
ADRESSE | Texte | Adresse |
LIEN_WEB | Texte | Lien vers le site internet de l'établissement |
FORMATION_NIVEAU | Texte | Niveau de formation |
TYPE_ETABLISSEMENT_CODE | Texte | Abréviation du type d'établissement |
SHAPE | Géométrie | Champ binaire automatique contenant la géométrie des objets |
Informations additionnelles
https://www.ge.ch/parcourir#ecoles_et_formations
Téléchargements
Services en ligne
Cette donnée apparait dans la carte suivante
TITRE | ACTIONS |
---|---|
Culture |